Vigência a partir de 26 de Junho de 2018.
Dada por Lei nº 997, de 26 de junho de 2018
LEI Nº. 830, DE 18 DE JULHO DE 2013.
Dispõe sobre alterações no ANEXO ÚNICO da Lei nº 820/2013, que definiu a estrutura organizacional do Poder Executivo do Município de Jaguaribara e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA no uso de suas atribuições legais e prerrogativas contidas na Lei Orgânica.
Faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Ficam introduzidas alterações no ANEXO ÚNICO da Lei Municipal nº 820/2013, de 01 de março de 2013, com a criação de novos cargos de Provimento em Comissão na Estrutura Organizacional do Poder Executivo do Município de Jaguaribara.
SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO
CARGO | VENC. BÁSIC | REPRESENTAÇÃO |
Célula de Gabinete Célula de Atendimento Célula de Apoio ao Trânsito | 200,00 200,00 200,00 | 600,00 600,00 600,00 |
Coordenadoria de Cerimonia | 300,00 | 700,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CARGO | VENC. BÁSICO | REPRESENTAÇÃO |
Coordenadoria da Secretaria | 300,00 | 700,00 |
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CARGO | VENC. BÁSICO | REPRESENTAÇÃO |
Célula Portal da Transparência | 200,00 | 600,00 |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CARGO | VENC. BÁSICO | REPRESENTAÇÃO |
Célula de Convênios Célula de Orçamento | 200,00 200,00 | 600,00 600,00 |
Célula de Almoxarifado Célula de Compras Célula de Tributos e Feiras Coordenadoria de Patrimônio Coordenadoria de Informática | 200,00 200,00 200,00 300,00 300,00 | 600,00 600,00 600,00 700,00 700,00 |
Presidente da Comissão de Licitação | 500,00 | 1.600,00 |
Célula de Licitação | 200,00 | 600,00 |
Pregoeiro(a) | 500,00 | 1.600,00 |
Tesoureiro(a) Célula Tesouraria Auxiliar | 500,00 200,00 | 1.600,00 600,00 |
Célula de Contabilidade | 200,00 | 600,00 |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CARGO | VENC. BÁSICO | REPRESENTAÇÃO |
Célula de Controle de Combustíveis, Peças e Serviços Célula dos Serviços de Infraestrutura Célula de Fiscalização de Obras | 200,00
200,00
200,00 | 600,00
600,00
600,00 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
CARGO | VENC. BÁSICO | REPRESENTAÇÃO |
Secretaria Executiva | 1.000,00 | 1.000,00 |
Célula de Apoio Agricultura Familiar Coordenadoria do Matadouro Público | 200,00 300,00 | 600,00 700,00 |
SECRETARIA DE SAÚDE
CARGO | VENC. BÁSICO | REPRESENTAÇÃO |
Coordenadoria da Casa de Apoio em Fortaleza Célula da Casa de Apoio | 300,00 200,00 | 700,00 600,00 |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CARGO | VENC. BÁSICO | REPRESENTAÇÃO |
1.6. Coordenadoria da Vigilância Sócio-Assistencial | 300,00 | 700,00 |
1.6. Coordenadoria da Proteção Social Especial | 300,00 | 700,00 |
Ficam introduzidas alterações no ANEXO ÚNICO da Lei Municipal nº 820/2013, de 01 de março de 2013, com a criação de novos cargos de Provimento em Comissão na Estrutura Organizacional do Poder Executivo do Município de Jaguaribara.
SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO
CARGO | VENC. BÁSIC | REPRESENTAÇÃO |
Célula de Gabinete Célula de Atendimento Célula de Apoio ao Trânsito | 200,00 200,00 200,00 | 600,00 600,00 600,00 |
Coordenadoria de Cerimonia | 300,00 | 700,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CARGO | VENC. BÁSICO | REPRESENTAÇÃO |
Coordenadoria da Secretaria | 300,00 | 700,00 |
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CARGO | VENC. BÁSICO | REPRESENTAÇÃO |
Célula Portal da Transparência | 200,00 | 600,00 |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CARGO | VENC. BÁSICO | REPRESENTAÇÃO |
Célula de Convênios Célula de Orçamento | 200,00 200,00 | 600,00 600,00 |
Célula de Almoxarifado Célula de Compras Célula de Tributos e Feiras Coordenadoria de Patrimônio Coordenadoria de Informática | 200,00 200,00 200,00 300,00 300,00 | 600,00 600,00 600,00 700,00 700,00 |
Presidente da Comissão de Licitação | 500,00 | 1.600,00 |
Célula de Licitação | 200,00 | 600,00 |
Pregoeiro(a) | 500,00 | 1.600,00 |
Tesoureiro(a) Célula Tesouraria Auxiliar | 500,00 200,00 | 1.600,00 600,00 |
Célula de Contabilidade | 200,00 | 600,00 |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CARGO | VENC. BÁSICO | REPRESENTAÇÃO |
Célula de Controle de Combustíveis, Peças e Serviços Célula dos Serviços de Infraestrutura Célula de Fiscalização de Obras | 200,00
200,00
200,00 | 600,00
600,00
600,00 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
CARGO | VENC. BÁSICO | REPRESENTAÇÃO |
Secretaria Executiva | 1.000,00 | 1.000,00 |
Célula de Apoio Agricultura Familiar Coordenadoria do Matadouro Público | 200,00 300,00 | 600,00 700,00 |
SECRETARIA DE SAÚDE
CARGO | VENC. BÁSICO | REPRESENTAÇÃO |
Coordenadoria da Casa de Apoio em Fortaleza Célula da Casa de Apoio | 300,00 200,00 | 700,00 600,00 |
Diretoria da gestão do SUAS | 1.000,00 | 800,00 |
Diretoria da PSB | 1.000,00 | 1.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CARGO | VENC. BÁSICO | REPRESENTAÇÃO |
1.6. Coordenadoria da Vigilância Sócio-Assistencial | 300,00 | 700,00 |
1.6. Coordenadoria da Proteção Social Especial | 300,00 | 700,00 |
Alteração feita pelo § 1º - Lei nº 997, de 26 de junho de 2018.
Em decorrência da criação dos cargos em comissão definidos no caput deste artigo, o anexo único definido no artigo 32 da Lei Municipal nº 820/2013, de 01 de março de 2013, deverá ser atualizado na forma desta Lei.
LEI MUNICIPAL Nº 820, DE 01 DE MARÇO DE 2013
(ART. 32)
SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO
CARGO | VENC. BÁSICO | REPRESENTAÇÃO |
Secretário | --- | --- |
Coordenadoria do Gabinete | 300,00 | 700,00 |
Coordenadoria de Comunicação | 300,00 | 700,00 |
Coordenadoria de Ações Políticas | 300,00 | 700,00 |
Coordenadoria Econômica e Financeira | 300,00 | 700,00 |
Coordenadoria Jurídica | 300,00 | 700,00 |
Célula de Gabinete Célula de Atendimento Célula de Apoio ao Trânsito | 200,00 200,00 200,00 | 600,00 600,00 600,00 |
Coordenadoria de Cerimonial | 300,00 | 700,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CARGO | VENC. BÁSICO | REPRESENTAÇÃO |
Procurador Geral do Município | --- | --- |
Coordenadoria da Secretaria | 300,00 | 700,00 |
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CARGO | VENC. BÁSICO | REPRESENTAÇÃO |
Controlador e Ouvidor Geral do Município | --- | --- |
Coordenadoria de Controle Interno | 300,00 | 700,00 |
Célula Portal da Transparência | 200,00 | 600,00 |
Coordenadoria da Ouvidoria | 300,00 | 700,00 |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CARGO | VENC. BÁSICO | REPRESENTAÇÃO |
Secretário | --- | --- |
Coordenadoria de Planejamento | 300,00 | 700,00 |
Coordenadoria de Administração Célula de Pessoal Presidente da Comissão de licitação Pregoeiro Célula de Patrimônio Célula de Almoxarifado Célula de Compras Célula de Tributos e Feiras Coordenadoria de Patrimônio Coordenadoria de Informática | 300,00 200,00 500,00 500,00 200,00 200,00 200,00 200,00 300,00 300,00 | 700,00 600,00 1.600,00 1.600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 700,00 700,00 |
Célula de Convênios Célula de Orçamento | 200,00 200,00 | 600,00 600,00 |
Coordenadoria de Finanças Tesouraria Célula Tesouraria Auxiliar Célula de Tributação | 300,00 500,00 200,00 200,00 | 700,00 1.600,00 600,00 600,00 |
Célula de Licitação | 200,00 | 600,00 |
Célula de Contabilidade | 200,00 | 600,00 |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CARGO | VENC. BÁSICO | REPRESENTAÇÃO |
1. Secretário | --- | --- |
1.1. Coordenadoria Administrativa | 300,00 | 700,00 |
1.2. Coordenadoria de Transportes | 300,00 | 700,00 |
1.3. Coordenadoria de Infraestrutura | 300,00 | 700,00 |
1.4. Coordenadoria de Limpeza Pública | 300,00 | 700,00 |
1.4.1. Célula Cemitério Parque | 200,00 | 600,00 |
1.5. Coordenadoria de Obras e Orçamento | 300,00 | 700,00 |
1.6. Coordenadoria de Vigilância Pública | 300,00 | 700,00 |
Célula de Controle de Combustíveis, Peças e Serviços Célula dos Serviços de Infraestrutura Célula de Fiscalização de Obras | 200,00 200,00 200,00 | 600,00 600,00 600,00 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CARGO | VENC. BÁSICO | REPRESENTAÇÃO |
1. Secretário | --- | --- |
1.1. Coordenador de Gabinete | 300,00 | 700,00 |
1.2. Coordenador de Ensino,Aprendizagem e Educação | 300,00 | 700,00 |
1.2.1. Célula de Educação Infantil | 200,00 | 600,00 |
1.2.2. Célula Multidisciplinar do 6º ao 9º Ano | 200,00 | 600,00 |
1.2.3. Célula de Alfabetização | 200,00 | 600,00 |
1.2.4. Célula de Português 3ª ao 5ª Ano | 200,00 | 600,00 |
1.2.5. Célula de Matemática 3ª ao 5ª Ano | 200,00 | 600,00 |
1.2.6. Célula de Educação de Jovens e Adultos - EJA | 200,00 | 600,00 |
1.3. Coordenadoria Administrativa e Financeira | 300,00 | 700,00 |
1.3.1. Célula de Articulação Educacional e Apoio à gestão Escolar | 200,00 | 600,00 |
1.3.2. Célula de dados e Informações Educacionais | 200,00 | 600,00 |
1.3.3. Célula de Programas e Conselhos Escolares | 200,00 | 600,00 |
1.3.4. Célula de Nutrição ao Educando | 200,00 | 600,00 |
1.3.5. Célula de Transporte Escolar, Material e Patrimônio | 200,00 | 600,00 |
1.4. Diretores Escolares de 51 a 250 alunos | 400,00 | 600,00 |
1.5. Diretores Escolares de 251 a 500 alunos | 500,00 | 700,00 |
1.6. Diretores Escolares de 501 a 1000 alunos | 600,00 | 800,00 |
1.7. Diretores Escolares de 1001 a 1500 alunos | 700,00 | 1.000,00 |
1.8. Coordenador Escolar 1 | 300,00 | 400,00 |
1.9. Coordenador Escolar 2 | 400,00 | 500,00 |
1.10. Coordenador Escolar 3 | 500,00 | 600,00 |
1.11. Coordenador Escolar 4 | 600,00 | 800,00 |
1.12. Secretário Escolar 1 | 250,00 | 300,00 |
1.13. Secretário Escolar 2 | 300,00 | 350,00 |
1.14. Secretário Escolar 3 | 350,00 | 400,00 |
1.15. Secretário Escolar 4 | 400,00 | 450,00 |
SECRETARIA DE SAÚDE
CARGO | VENC. BÁSICO | REPRESENTANTE |
1. Secretário | --- | --- |
1.1. Secretária Executiva | 1.000,00 | 1.000,00 |
2. Coordenadoria de Promoção e Vigilância em Saúde | 300,00 | 700,00 |
2.1. Célula de Vigilância Sanitária e Ambiental | 200,00 | 600,00 |
2.2. Célula de Vigilância Epidemiológica e Saúde Ocupaciona | 200,00 | 600,00 |
2.3. Célula de Controle de Endemias e Zoonoses | 200,00 | 600,00 |
3. Coordenadoria de Assistência Farmacêutica | 300,00 | 700,00 |
3.1. Célula de Insumos Estratégicos, Vacinas e Rede de Frios | 200,00 | 600,00 |
4. Coordenadoria Administrativo – Financeira e Gestão da Saúde | 300,00 | 700,00 |
4.1. Célula de Auditoria, Regulação, Ouvidoria e Cartão do SUS | 200,00 | 600,00 |
4.2. Célula de Recursos Humanos e tecnologia da Informação em Saúde | 200,00 | 600,00 |
4.3. Célula de Almoxarifado, Material, Patrimônio, Transportes e Serviços Gerais | 200,00 | 600,00 |
5. Coordenadoria de Média Complexidade | 300,00 | 700,00 |
5.1. Diretoria Clínica Hospitalar | 300,00 | 700,00 |
5.2. Célula de Reabilitação | 200,00 | 600,00 |
5.3. Célula de Enfermagem Hospitalar | 200,00 | 600,00 |
6. Coordenadoria de Atenção Primária em Saúde | 300,00 | 700,00 |
6.1. Célula de Saúde da Família e Mobilização Social (ESF, ACS e NASF) | 200,00 | 600,00 |
6.2. Célula de Saúde Bucal | 200,00 | 600,00 |
6.3. Célula de Unidades Básicas de Saúde | 200,00 | 600,00 |
6.4. Célula de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde | 200,00 | 600,00 |
Coordenadoria da Casa de Apoio em Fortaleza Célula da Casa de Apoio | 300,00 200,00 | 700,00 600,00 |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E AQUICULTURA E PESCA
CARGO | VENC. BÁSICO | REPRESENTAÇÃO |
1. Secretário | --- | --- |
1.1. Secretária Executiva | 1.000,00 | 1.000,00 |
1.1.1. Coordenadoria de Aquicultura e Pesca | 300,00 | 700,00 |
1.2. Coordenadoria de Desenvolviment o Econômico | 300,00 | 700,00 |
1.3. Coordenadoria de Turismo | 300,00 | 700,00 |
1.3.1. Célula de Assistência Administrativa | 200,00 | 600,00 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
CARGO | VENC. BÁSICO | REPRESENTAÇÃO |
1. Secretário | --- | --- |
Secretaria Executiva | 1.000,00 | 1.000,00 |
1.1. Coordenadoria Agricultura e Pecuária | 300,00 | 700,00 |
1.2. Coordenadoria de Meio | 300,00 | 700,00 |
1.3. Coordenadoria de Recursos Hídricos | 300,00 | 700,00 |
Célula de Apoio Agricultura Familiar Coordenadoria do Matadouro Público | 200,00 300,00 | 600,00 700,00 |
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE
CARGO | VENC. BÁSICO | REPRESNTAÇÃO |
1. Secretário | --- | --- |
1.1. Coordenadoria de Esporte | 300,00 | 700,00 |
1.1.1. Célula Futebol de Salão | 200,00 | 600,00 |
1.1.2. Célula de Futebol de Campo | 200,00 | 600,00 |
1.1.3. Célula Vila Olímpica | 200,00 | 600,00 |
1.2. Coordenadoria de Cultura e Juventude | 300,00 | 700,00 |
1.2.1. Célula de Arte Dança e Teatro | 200,00 | 600,00 |
1.2.2. Célula de Música | 200,00 | 600,00 |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CARGO | VENC. BÁSICO | REPRESTAÇÃO |
1. Secretário | ---- | --- |
1.1. Coordenadoria Executiva dos Conselhos | 300,00 | 700,00 |
1.2. Coordenadoria de gestão do SUAS | 300,00 | 700,00 |
1.2.1. Célula de Controle, Gestão e Almoxarifado | 200,00 | 600,00 |
1.3. Coordenadoria de proteção Social Básica e Especial | 300,00 | 700,00 |
1.4. Coordenadoria de Gestão do Bolsa Família e Cadúnico | 300,00 | 700,00 |
1.5. Coordenadoria da Vigilância Sócio-Assistencial | 300,00 | 700,00 |
1.6. Coordenadoria da Proteção Social Especial | 300,00 | 700,00 |
Paço da Prefeitura Municipal de Jaguaribara, 1º (primeiro) de março de 2013(dois e treze).
FRANCISCO HOLANDA GUEDES
Prefeito Municipal
Ficam alteradas as nomenclaturas dos cargos em Comissão definidos nos itens 1.2 e 1.3 do quadro da Secretaria de Educação Básica, os quais passarão a ser lidos na seguinte forma:
1.2. Coordenador de Ensino, Aprendizagem e Avaliação
1.3. Coordenadoria Administrativa e Inspeção Escolar
LEI MUNICIPAL Nº 820, DE 01 DE MARÇO DE 2013
(ART. 32)
SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO
CARGO | VENC. BÁSICO | REPRESENTAÇÃO |
Secretário | --- | --- |
Coordenadoria do Gabinete | 300,00 | 700,00 |
Coordenadoria de Comunicação | 300,00 | 700,00 |
Coordenadoria de Ações Políticas | 300,00 | 700,00 |
Coordenadoria Econômica e Financeira | 300,00 | 700,00 |
Coordenadoria Jurídica | 300,00 | 700,00 |
Célula de Gabinete Célula de Atendimento Célula de Apoio ao Trânsito | 200,00 200,00 200,00 | 600,00 600,00 600,00 |
Coordenadoria de Cerimonial | 300,00 | 700,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CARGO | VENC. BÁSICO | REPRESENTAÇÃO |
Procurador Geral do Município | --- | --- |
Coordenadoria da Secretaria | 300,00 | 700,00 |
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CARGO | VENC. BÁSICO | REPRESENTAÇÃO |
Controlador e Ouvidor Geral do Município | --- | --- |
Coordenadoria de Controle Interno | 300,00 | 700,00 |
Célula Portal da Transparência | 200,00 | 600,00 |
Coordenadoria da Ouvidoria | 300,00 | 700,00 |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CARGO | VENC. BÁSICO | REPRESENTAÇÃO |
Secretário | --- | --- |
Coordenadoria de Planejamento | 300,00 | 700,00 |
Coordenadoria de Administração Célula de Pessoal Presidente da Comissão de licitação Pregoeiro Célula de Patrimônio Célula de Almoxarifado Célula de Compras Célula de Tributos e Feiras Coordenadoria de Patrimônio Coordenadoria de Informática | 300,00 200,00 500,00 500,00 200,00 200,00 200,00 200,00 300,00 300,00 | 700,00 600,00 1.600,00 1.600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 700,00 700,00 |
Célula de Convênios Célula de Orçamento | 200,00 200,00 | 600,00 600,00 |
Coordenadoria de Finanças Tesouraria Célula Tesouraria Auxiliar Célula de Tributação | 300,00 500,00 200,00 200,00 | 700,00 1.600,00 600,00 600,00 |
Célula de Licitação | 200,00 | 600,00 |
Célula de Contabilidade | 200,00 | 600,00 |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CARGO | VENC. BÁSICO | REPRESENTAÇÃO |
1. Secretário | --- | --- |
1.1. Coordenadoria Administrativa | 300,00 | 700,00 |
1.2. Coordenadoria de Transportes | 300,00 | 700,00 |
1.3. Coordenadoria de Infraestrutura | 300,00 | 700,00 |
1.4. Coordenadoria de Limpeza Pública | 300,00 | 700,00 |
1.4.1. Célula Cemitério Parque | 200,00 | 600,00 |
1.5. Coordenadoria de Obras e Orçamento | 300,00 | 700,00 |
1.6. Coordenadoria de Vigilância Pública | 300,00 | 700,00 |
Célula de Controle de Combustíveis, Peças e Serviços Célula dos Serviços de Infraestrutura Célula de Fiscalização de Obras | 200,00 200,00 200,00 | 600,00 600,00 600,00 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CARGO | VENC. BÁSICO | REPRESENTAÇÃO |
1. Secretário | --- | --- |
1.1. Coordenador de Gabinete | 300,00 | 700,00 |
1.2. Coordenador de Ensino, Aprendizagem e Avaliação | 300,00 | 700,00 |
1.2.1. Célula de Educação Infantil | 200,00 | 600,00 |
1.2.2. Célula Multidisciplinar do 6º ao 9º Ano | 200,00 | 600,00 |
1.2.3. Célula de Alfabetização | 200,00 | 600,00 |
1.2.4. Célula de Português 3ª ao 5ª Ano | 200,00 | 600,00 |
1.2.5. Célula de Matemática 3ª ao 5ª Ano | 200,00 | 600,00 |
1.2.6. Célula de Educação de Jovens e Adultos - EJA | 200,00 | 600,00 |
1.3. Coordenadoria Administrativa e Inspeção Escolar | 300,00 | 700,00 |
1.3.1. Célula de Articulação Educacional e Apoio à gestão Escolar | 200,00 | 600,00 |
1.3.2. Célula de dados e Informações Educacionais | 200,00 | 600,00 |
1.3.3. Célula de Programas e Conselhos Escolares | 200,00 | 600,00 |
1.3.4. Célula de Nutrição ao Educando | 200,00 | 600,00 |
1.3.5. Célula de Transporte Escolar, Material e Patrimônio | 200,00 | 600,00 |
1.4. Diretores Escolares de 51 a 250 alunos | 400,00 | 600,00 |
1.5. Diretores Escolares de 251 a 500 alunos | 500,00 | 700,00 |
1.6. Diretores Escolares de 501 a 1000 alunos | 600,00 | 800,00 |
1.7. Diretores Escolares de 1001 a 1500 alunos | 700,00 | 1.000,00 |
1.8. Coordenador Escolar 1 | 300,00 | 400,00 |
1.9. Coordenador Escolar 2 | 400,00 | 500,00 |
1.10. Coordenador Escolar 3 | 500,00 | 600,00 |
1.11. Coordenador Escolar 4 | 600,00 | 800,00 |
1.12. Secretário Escolar 1 | 250,00 | 300,00 |
1.13. Secretário Escolar 2 | 300,00 | 350,00 |
1.14. Secretário Escolar 3 | 350,00 | 400,00 |
1.15. Secretário Escolar 4 | 400,00 | 450,00 |
SECRETARIA DE SAÚDE
CARGO | VENC. BÁSICO | REPRESENTANTE |
1. Secretário | --- | --- |
1.1. Secretária Executiva | 1.000,00 | 1.000,00 |
2. Coordenadoria de Promoção e Vigilância em Saúde | 300,00 | 700,00 |
2.1. Célula de Vigilância Sanitária e Ambiental | 200,00 | 600,00 |
2.2. Célula de Vigilância Epidemiológica e Saúde Ocupaciona | 200,00 | 600,00 |
2.3. Célula de Controle de Endemias e Zoonoses | 200,00 | 600,00 |
3. Coordenadoria de Assistência Farmacêutica | 300,00 | 700,00 |
3.1. Célula de Insumos Estratégicos, Vacinas e Rede de Frios | 200,00 | 600,00 |
4. Coordenadoria Administrativo – Financeira e Gestão da Saúde | 300,00 | 700,00 |
4.1. Célula de Auditoria, Regulação, Ouvidoria e Cartão do SUS | 200,00 | 600,00 |
4.2. Célula de Recursos Humanos e tecnologia da Informação em Saúde | 200,00 | 600,00 |
4.3. Célula de Almoxarifado, Material, Patrimônio, Transportes e Serviços Gerais | 200,00 | 600,00 |
5. Coordenadoria de Média Complexidade | 300,00 | 700,00 |
5.1. Diretoria Clínica Hospitalar | 300,00 | 700,00 |
5.2. Célula de Reabilitação | 200,00 | 600,00 |
5.3. Célula de Enfermagem Hospitalar | 200,00 | 600,00 |
6. Coordenadoria de Atenção Primária em Saúde | 300,00 | 700,00 |
6.1. Célula de Saúde da Família e Mobilização Social (ESF, ACS e NASF) | 200,00 | 600,00 |
6.2. Célula de Saúde Bucal | 200,00 | 600,00 |
6.3. Célula de Unidades Básicas de Saúde | 200,00 | 600,00 |
6.4. Célula de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde | 200,00 | 600,00 |
Coordenadoria da Casa de Apoio em Fortaleza Célula da Casa de Apoio | 300,00 200,00 | 700,00 600,00 |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E AQUICULTURA E PESCA
CARGO | VENC. BÁSICO | REPRESENTAÇÃO |
1. Secretário | --- | --- |
1.1. Secretária Executiva | 1.000,00 | 1.000,00 |
1.1.1. Coordenadoria de Aquicultura e Pesca | 300,00 | 700,00 |
1.2. Coordenadoria de Desenvolviment o Econômico | 300,00 | 700,00 |
1.3. Coordenadoria de Turismo | 300,00 | 700,00 |
1.3.1. Célula de Assistência Administrativa | 200,00 | 600,00 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
CARGO | VENC. BÁSICO | REPRESENTAÇÃO |
1. Secretário | --- | --- |
Secretaria Executiva | 1.000,00 | 1.000,00 |
1.1. Coordenadoria Agricultura e Pecuária | 300,00 | 700,00 |
1.2. Coordenadoria de Meio | 300,00 | 700,00 |
1.3. Coordenadoria de Recursos Hídricos | 300,00 | 700,00 |
Célula de Apoio Agricultura Familiar Coordenadoria do Matadouro Público | 200,00 300,00 | 600,00 700,00 |
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE
CARGO | VENC. BÁSICO | REPRESNTAÇÃO |
1. Secretário | --- | --- |
1.1. Coordenadoria de Esporte | 300,00 | 700,00 |
1.1.1. Célula Futebol de Salão | 200,00 | 600,00 |
1.1.2. Célula de Futebol de Campo | 200,00 | 600,00 |
1.1.3. Célula Vila Olímpica | 200,00 | 600,00 |
1.2. Coordenadoria de Cultura e Juventude | 300,00 | 700,00 |
1.2.1. Célula de Arte Dança e Teatro | 200,00 | 600,00 |
1.2.2. Célula de Música | 200,00 | 600,00 |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CARGO | VENC. BÁSICO | REPRESTAÇÃO |
1. Secretário | ---- | --- |
1.1. Coordenadoria Executiva dos Conselhos | 300,00 | 700,00 |
1.2. Coordenadoria de gestão do SUAS | 300,00 | 700,00 |
1.2.1. Célula de Controle, Gestão e Almoxarifado | 200,00 | 600,00 |
1.3. Coordenadoria de proteção Social Básica e Especial | 300,00 | 700,00 |
1.4. Coordenadoria de Gestão do Bolsa Família e Cadúnico | 300,00 | 700,00 |
1.5. Coordenadoria da Vigilância Sócio-Assistencial | 300,00 | 700,00 |
1.6. Coordenadoria da Proteção Social Especial | 300,00 | 700,00 |
Paço da Prefeitura Municipal de Jaguaribara, 1º (primeiro) de março de 2013(dois e treze).
FRANCISCO HOLANDA GUEDES
Prefeito Municipal
Fica alterada a nomenclatura do cargo em Comissão definidos no item 1.3 do quadro da Secretaria de Assistência Social, o qual passará a ser lido na seguinte forma:
1.3. Coordenadoria de Proteção Social Básica
LEI MUNICIPAL Nº 820, DE 01 DE MARÇO DE 2013
(ART. 32)
SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO
CARGO | VENC. BÁSICO | REPRESENTAÇÃO |
Secretário | --- | --- |
Coordenadoria do Gabinete | 300,00 | 700,00 |
Coordenadoria de Comunicação | 300,00 | 700,00 |
Coordenadoria de Ações Políticas | 300,00 | 700,00 |
Coordenadoria Econômica e Financeira | 300,00 | 700,00 |
Coordenadoria Jurídica | 300,00 | 700,00 |
Célula de Gabinete Célula de Atendimento Célula de Apoio ao Trânsito | 200,00 200,00 200,00 | 600,00 600,00 600,00 |
Coordenadoria de Cerimonial | 300,00 | 700,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CARGO | VENC. BÁSICO | REPRESENTAÇÃO |
Procurador Geral do Município | --- | --- |
Coordenadoria da Secretaria | 300,00 | 700,00 |
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CARGO | VENC. BÁSICO | REPRESENTAÇÃO |
Controlador e Ouvidor Geral do Município | --- | --- |
Coordenadoria de Controle Interno | 300,00 | 700,00 |
Célula Portal da Transparência | 200,00 | 600,00 |
Coordenadoria da Ouvidoria | 300,00 | 700,00 |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CARGO | VENC. BÁSICO | REPRESENTAÇÃO |
Secretário | --- | --- |
Coordenadoria de Planejamento | 300,00 | 700,00 |
Coordenadoria de Administração Célula de Pessoal Presidente da Comissão de licitação Pregoeiro Célula de Patrimônio Célula de Almoxarifado Célula de Compras Célula de Tributos e Feiras Coordenadoria de Patrimônio Coordenadoria de Informática | 300,00 200,00 500,00 500,00 200,00 200,00 200,00 200,00 300,00 300,00 | 700,00 600,00 1.600,00 1.600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 700,00 700,00 |
Célula de Convênios Célula de Orçamento | 200,00 200,00 | 600,00 600,00 |
Coordenadoria de Finanças Tesouraria Célula Tesouraria Auxiliar Célula de Tributação | 300,00 500,00 200,00 200,00 | 700,00 1.600,00 600,00 600,00 |
Célula de Licitação | 200,00 | 600,00 |
Célula de Contabilidade | 200,00 | 600,00 |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CARGO | VENC. BÁSICO | REPRESENTAÇÃO |
1. Secretário | --- | --- |
1.1. Coordenadoria Administrativa | 300,00 | 700,00 |
1.2. Coordenadoria de Transportes | 300,00 | 700,00 |
1.3. Coordenadoria de Infraestrutura | 300,00 | 700,00 |
1.4. Coordenadoria de Limpeza Pública | 300,00 | 700,00 |
1.4.1. Célula Cemitério Parque | 200,00 | 600,00 |
1.5. Coordenadoria de Obras e Orçamento | 300,00 | 700,00 |
1.6. Coordenadoria de Vigilância Pública | 300,00 | 700,00 |
Célula de Controle de Combustíveis, Peças e Serviços Célula dos Serviços de Infraestrutura Célula de Fiscalização de Obras | 200,00 200,00 200,00 | 600,00 600,00 600,00 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
