Emendas
Vigências
- Início
- Legislação [Lei Nº 978 de 19 de Dezembro de 2017]
Vigência entre 19 de Dezembro de 2017 e 13 de Agosto de 2025.
Dada por Lei nº 978, de 19 de dezembro de 2017
Lei nº 978, de 19 de dezembro de 2017
REVOGA AS LEIS N° 459 DE 2001, Nº920 DE 2016, INSTITUI E CONSOLIDA O NOVO CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA, no uso de suas atribuições legais e prerrogativas contidas da Lei Orgânica,
Faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA, aprovou e en sanciono e promulgo a seguinte Lei.
DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS
DISPOSIÇÕES GERAIS
Esta Lei reformula e consolida a legislação tributária municipal, regulando o sistema tributário municipal com base na Constituição Federal, na Constituição Estadual, na Lei n.. 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) e na Lei Complementar nº 157, de 31 de Dezembro de 2016; dispondo sobre os fatos geradores, alíquotas, contribuintes, lançamentos, arrecadação e base de cálculo de cada tributo de competência do Município; disciplinando a aplicação de penalidades, concessão de isenções, as reclamações e os recursos e definindo as obrigações principal e acessórias e as responsabilidades dos contribuintes.
São aplicadas as relações entre a fazenda municipal e os contribuintes, as normas gerais do direito tributário, do código Tributário Nacional e suas modificações, a Legislação Estadual, no limite de sua competência e a legislação posterior que venha modifica-lo.
Tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.
O sistema Tributário do Município compõem-se de:
IMPOSTOS:
Sobre a propriedade predial e Territorial urbana;
Sobre a transmissão "inter-vivos" de bens de imóveis;
Sobre Serviços de qualquer natureza.
ТАХАS:
As decorrentes do poder de polícia;
as de utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição.
CONTRIBUIÇÕES
Contribuições de Melhoria
Contribuição de Iluminação Pública
DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA
Do fato gerador e do contribuinte
O imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou аa posse do imóvel por natureza ou por acessão física, como está definido na Lei Civil, localizada na zona urbana do Município.
Para os efeitos deste imposto, entende-se como Zona Urbana, a definida em Lei Municipal.
Para efeito deste imposto, considera-se zona urbana, a área onde existiam pelo menos 2 (dois) dos seguintes melhoramentos, construídos ou mantidos pelo poder público.
Meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais;
Abastecimento de água;
Sistema de esgotos sanitários;
Rede de iluminação pública, com o seu posteamento para a distribuição domiciliar;
Escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 (três) quilômetros do imóvel considerado.
Considera-se também como zona urbana, às áreas urbanizáveis ou de expansão urbana, constante de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes destruídos à habitação, a indústria, ao comércio, ou aos serviços, mesmo localizados fora da zona definida no parágrafo anterior.
Considera-se ocorrido o fato gerador para todos os efeitos legais em 1° de janeiro de cada exercício financeiro.
Da base de cálculo e das alíquotas
A Base de cálculo do imposto é o valor venal do imóvel.
Para apuração da base de cálculo do imposto serão considerados os elementos constantes do Cadastro Técnico Multifinalitário, como índices, classificações, na forma da tabela 1 desta Lei.
A base de cálculo de que trata o parágrafo procedente, deverão ser considerados os seguintes critério tomados em conjunto ou escolarmente.
Quanto ao terreno:
a área do lote ou ideal do terreno, quando se tratar de lote com mais de uma unidade;
o valor relativo do metro quadrado (m²), pela frente de quadra de maior valor, quando se trata de terreno com mais de uma frente, advindo da planta genérica de valores;
os fatores corretivos da situação, pedologia e áreas limítrofes do terreno.
Incidirá sobre o valor do venal do imóvel aos seguintes alíquotas:
Prédios: 0,5% (meio por cento)
Terrenos: 1,0% (um por cento)
Nas transferências de domínio, em ação judicial, inclusive declaratórias de usucapião, o valor venal apurado;
No resgate da enfiteuse, o valor pago observada a Lei Civil.
Os indicados para compor referida Comissão, preferencialmente deverão ser profissionais habilitados na área, ou com conhecimento do mercado imobiliário.
Para cada membro efetivo deve ser indicado um suplente que na ausência deste substituirá.
Acompanhar o levantamento do cadastro técnico, com vistas a atualizá-lo a realidade econômica;
Da inscrição
A inscrição de cada imóvel será feita separadamente, embora pertencendo a um mesmo contribuinte.
Do lançamento
Da arrecadação, das penalidades e das inscrições
Da planta Genérica de Valores
Os valores unitários de metro quadrado de construção e de terreno serão determinados em função dos seguintes elementos, tomados em conjunto ou separadamente
Na determinação do valor venal não serão consideradas:
Anualmente o chefe do poder Executivo, estabelecerá por decreto a utilização ou não dos fatores corretivos constantes na Tabela I, tendo em vista a prévia simulação do cálculo o respectivo imposto, levando em consideração o histórico das cobranças no exercícios anteriores.
DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO “INTER – VIVOS” DE BENS IMÓVEIS
Do fator Gerador
Da não incidência e das inscrições
Da base de cálculo e da alíquota
Da comissão de avaliação de imóveis
Dos contribuintes e responsabilidades
Do pagamento
Da restituição
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
Do fato gerador e do contribuinte
Serviços de informática e congêneres.
Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza.
Serviços prestados mediante locação, cessão de direto de uso e congêneres.
Do profissional Autônimo
Das Sociedades de profissionais
Da empresa
Da base de cálculo e da alíquota
Da estimativa e do arbitramento
Do lançamento e da arrecadação
Da penalidades
Das inscrições
Da responsabilidade de terceiros
DAS TAXAS PELO PODER DE POLICIA E PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Do fato gerador e do contribuite
Da taxa de licença para localização e funcionamneto
Das taxas de licença para fins diversos
Da taxa de expediente
Do lançamento e da arrecadação
Da base de cálculo
Da não incidência
DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
Do fato gerador, incidência e contribuinte
Do pagamento
DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
DAS NORMAS GERAIS DE DIRETO TRIBUTÁRIO
DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIO
DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA
Das modalidades
A obrigação tributária compreende as seguintes modalidades:
Do fato gerador
Dos sujeitos da obrigação tributária
Da capacidade tributária passiva
Da solidariedade
Do domicilio tributário
Da responsabilidade dos sucessores
Da responsabilidade de terceiros
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Das disposições gerais
Da suspensão do crédito tributário
Da extinção do crédito tributário
DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES
Das disposições gerais
Das multas
Das demais penalidades
Da responsabilidade por infrações
A responsabilidade é pessoal do agente:
Quanto às infrações conceituadas por Lei como crimes ou contravenções, salvo quando praticadas no exercício regular de administração, mandato, função, cargo ou empregado, ou no cumprimento e ordem expressa emitida por quem de direito;
Quanto às infrações em cuja definição o dolo específico do agente seja elementar;
Quanto às infrações que decorram direta e exclusivamente de dolo específico:
das pessoas referias no art. 106 contra aqueles por quem respondem;
dos mandatários, prepostos ou empregados contra seus mandantes, preponentes ou empregadores;
dos diretores, parentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado contra estas.
A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, de pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do tributo depender de apuração
Não será considerada espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionada com a infração.
DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS
Dos prazos
Os prazos fixados na legislação tributária do Município serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia de início e incluindo-se o de vencimento.
A legislação tributária poderá fixar o prazo em dias ou a data certa para o pagamento das obrigações tributárias.
Os prazos só se iniciam ou vencem em dia de expediente normal do órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Não ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o início ou o fim do prazo será transferido ou prorrogado para o primeiro dia de expediente normal imediatamente seguinte anteriormente fixado.
Da imunidade
É vedado o lançamento de imposto sobre o patrimônio ou os serviços:
da União, dos Estados dos Municípios e do Distrito Federal;
de instituições de educação e de assistência social, observados os requisitos do parágrafo 3° deste artigo;
de partidos políticos;
de templos de qualquer culto.
O disposto na alínea a deste artigo é extensivo às autarquias, no que se refere a imóveis efetivamente vinculados às suas finalidades essenciais ou delas decorrentes, mas não exonera o promitente comprador da obrigação de pagar o imposto que incidir sobre o imóvel objeto da promessa de compra e venda.
O disposto na alínea a deste artigo não se aplica aos imóveis submetidos ao regime de aforamento, caso em que o imposto deve ser lançado em nome do titular do domínio útil.
O disposto na alínea b deste artigo é subordinado a observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:
Não distribuir qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a título de lucro participação, no seu resultado;
Aplicar integralmente, no País, seus recursos na manutenção dos objetivos institucionais;
Manter escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
Da isenção
A isenção é a dispensa do pagamento de tributo, em virtude de disposição expressa neste Código ou em Lei a ele subsequente.
A isenção será efetivada:
Em caráter geral, quando lei que a conceder não impuser condição aos beneficiários;
Em caráter individual, por despacho do Prefeito, em requerimento no qual o interessado faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em Lei para sua concessão.
Orequerimento referido no inciso II deste artigo deverá ser apresentado:
no caso do imposto, predial e territorial urbano, até o vencimento do prazo final de cada exercício a que se refere o imposto.
A falta do requerimento fará cessar os efeitos da isenção e sujeitará o crédito tributário respectivo as formas de extinção previstas neste Código.
No despacho que efetivar a isenção poderá ser determinada a suspensão do requerimento para o períodos subsequentes, enquanto forem satisfeitas as condições exigidas para que seja efetivada isenção.
O despacho a que se refere este artigo não gera direitos adquiridos, sendo a isenção revogada de ofício sempre que se apure que o benefício não satisfazia ou deixou de satisfazer as condições ou não cumpria ou deixou de cumprir os requisitos para a concessão do fator, cobrando- se o crédito corrigido monetariamente, acrescido de mora:
Com imposição da penalidade cabível, nos casos de dolo ou simulação do beneficiado, ou de terceiro benefício daquele;
sem imposição de penalidade, nos demais casos.
O lapso de tempo entre a efetivação e a revogação da isenção não é computado para efeito de prescrição do direito de cobrança do crédito.
Da correção monetária
Os débitos tributários que não forem efetivamente liquidados nos prazos estabelecidos terão seus valores atualizados monetariamente, com base no INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor, a correção será anual para o IPTU e Mensal para os demais tributos e receitas.
Do cadastro fiscal
Caberá ao fisco organizar e manter, completo e atualizado o cadastro fiscal do Município que compreenderá:
Cadastro fiscal imobiliário;
Cadastro de atividades sócio-econômicas.
O Cadastro Fiscal Imobiliário será constituído de todos os imóveis situados no território do município, sujeitos no imposto predial e territorial urbano e do ITBI, no que couber e das taxas incidentes.
O Cadastro de Atividades Sócio-Econômicas será constituído de todas as pessoas, físicas ou jurídicas, com ou sem estabelecimento, fixo, que exerçam, habitual ou temporariamente, individualmente ou em sociedade, qualquer das atividades sujeitas ao imposto sobre servicos.
A inscrição no Cadastro Fiscal, sua retificação, alteração ou baixa serão efetivadas com base em declarações prestadas pelos contribuintes, responsáveis ou terceiros, ou em levantamentos efetuados pelos servidores fazendários.
As declarações para inscrição nos cadastros a que se refere o art. 143 deve ser prestadas antes do início das atividades respectivas.
As declarações para inscrições no cadastro a que se refere o art. 143, assim como para retificação, alteração ou baixa de qualquer um dos cadastros fiscais serão prestadas até 30 (trinta) dias, contados da prática do ato ou da ocorrência do fato que lhes deu origem.
As declarações prestadas pelo contribuinte ou responsável, não implicam na aceitação pelo Fisco, que poderá revê-las a qualquer época, independente de prévia ressalva ou comunicação.
Da constituição do crédito tributário
Caberá ao Fisco constituir o crédito tributário do Município pelo Lançamento, assim entendido o procedimento privativo de cada autoridade do órgão tributário, que tem por objetivo:
Verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente;
Determinar a matéria tributável;
Calcular o montante do tributo devido;
Identificar o sujeito passivo;
Propor, sendo o caso, a aplicação da penalidade cabível.
A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
O lançamento reportar-se-á data de ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela legislação então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
Aplica-se ao lançamento a legislação que posteriormente ao fato gerador da obrigação tributária, tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de fiscalização, ampliado, os poderes de investigação das autoridades administrativas ou outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto, neste último caso, para o efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros.
O disposto neste artigo não se aplica aos impostos lançados por períodos certos de tempo, desde que a respectiva Lei fixe expressamente a data em que se considera ocorrido o fato gerador.
Da decadência
O direito de a Fazenda Municipal constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
Do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
Da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.
O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o de curso do prazo nele previsto, contando da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário, pela notificação ao sujeito passivo de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.
Do lançamento
O Órgão Fazendário efetuará o lançamento dos tributos municipais, através de qualquer uma das seguintes modalidades:
Lançamento de ofício ou direto, quando for efetuado com base, nos cadastro Fiscal, ou apurado diretamente junto ao contribuinte ou responsável, ou a terceiro que disponha desses dados.
Lançamento por homologação, quando a legislação atribuir ao sujeito passivo o dever de antecipar o lançamento pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente o homologue;
Lançamento por declaração, quando for efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro, na forma de legislação tributária, presta à autoridade fazendária informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
O pagamento antecipado pelo obrigado, nos termos do inciso II deste artigo, extingue o crédito, sob condição resolutória de ulterior homologação de lançamento.
É de 5 (cinco) anos, a contar da ocorrência do fato gerador, o prazo para homologação do lançamento a que se refere o inciso II deste artigo; expirado esse prazo, sem que a fazenda Municipal se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Serão objeto de lançamento:
Da cobrança
Da prescrição
Do pagamento
Da concessão de parcelamento
Da dívida ativa
Das certidões negativas
Da fiscalizção
Do auto de infração
Da apreensão de bens ou documentos
Da representação
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Dos atos iniciais
Da reclamação e da defesa
Das provas
Da decisão em primeira instância
Do recurso voluntário
Da garantia de instância
Do recurso do ofício
Da execução das decisões finais.
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA, EM 19 DE DEZEMBRO DE 2017.
Joacy Alves dos Santos Júnior
PREFEITO MUNICIPAL
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
TABELA
(Planta Genérica de Valores)
Fórmula para cálculo do IPTU
ITEM | DESCRIÇÃO |
01 | Fórmula para cálculo do valor venal do imóvel |
VVI = VVT + VVE, onde: | |
VVI = valor venal do imóvel | |
VVT = valor venal do Terreno | |
VVE = valor venal da edificação | |
02 | Fórmula para cálculo do valor venal do terreno |
VVT = AT x VM²T x FCL, onde: | |
VVT = valor venal do Terreno | |
AT = área do terreno | |
VM²T = valor metro Quadrado do terreno, por face de quadra. | |
FCL = fator corretivo do lote, onde: | |
FCL = Somatórios dos FCL Especifico /Quantidade de itens | |
03 | Fórmula para cálculo do valor venal da edificação |
VVE = AE x VM²E x FCE, onde: | |
VVE = valor venal da edificação | |
AE = área de edificação | |
VM²E = valor do metro quadrado de edificação | |
FCE = fator corretivo da edificação, onde: | |
FCE = Somatório dos FCE Especifico / Quantidade de itens | |
04 | IPTU = ( VVT + VVE) X ALÍQUOTA. |
Valor do metro quadrado das edificações – por classificação arquitetônoca
Tipo Classificação | Valor R$ |
1- Barraco | 260,00 |
2-Casa | 260,00 |
3- Apartamento Frente | 260,00 |
4-Apartamento Lateral | 260,00 |
5-Apartamento Fundos | 260,00 |
6- Apartamento Cobertura | 260,00 |
7-Sala | 260,00 |
8-Conjunto Salas | 260,00 |
9-Loja | 260,00 |
10- Galeria (Loja) | 260,00 |
11- Sobreloja | 260,00 |
12-Galpão | 260,00 |
13- Galpão Aberto | 260,00 |
14- Galpão Industrial | 260,00 |
15-Estacionamento | 260,00 |
16-Subsolo | 260,00 |
17-Arquitetura Especial | 260,00 |
18-Outros | 260,00 |
Valor do metro quadrado dos terrenos
BAIRRO | VALOR R$ |
CASTANHÃO | 12,00 |
CENTRО | 18,00 |
CONJUNTO JOÃO DOS OSSOS | 12,00 |
CONJUNTO JURANDIR PEIХОTО | 12,00 |
DE FÁTIMА | 12,00 |
DISTRITO INDUSTRIAL | 18,00 |
DONA FELÍCIA | 12,00 |
JAGUARIBARA | 18,00 |
MONTE CASTELO | 12,00 |
MULTIRÃO | 12,00 |
OTÁVIO MARIZEIRA | 12,00 |
SÍTIO | 12,00 |
SÍTIO LAGES | 12,00 |
TRIANGULO | 12,00 |
CURUPATI PEIXE | 12,00 |
CURUPATI IRRIGAÇÃO | 12,00 |
MINEIRO | 12,00 |
OUTRAS LOCALIDADES ZONA RURAL | 12,00 |
Fatores corretivos do terreno
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | PESO |
1. Adequação para Ocupação | 1- Firme | 2,0 |
2- Inundável | 0,2 | |
3-Alagado | 0,1 | |
4-Encosta | 0,5 | |
5- Rochoso | 1,2 | |
6-Outros | 1,0 | |
2. Situação | 1-Normal | 1,0 |
2- Esquina | 1,5 | |
3-Vila | 0,8 | |
4- Encravado | 0,1 | |
5-Quadra | 2,0 | |
6-Gleba | 0,5 | |
7-Canteiro Central | 0,5 | |
8-Fundos | 1,0 | |
3. Topografia do Lote | 1-Plano | 2,0 |
2-Aclive | 1,5 | |
3-Declive | 1,0 | |
4- Irregular | 1,0 | |
4. Benfeitoria | 1-Sem | 0,2 |
2-Muro | 1,6 | |
3-Passeio | 0,4 | |
4-Muro e Passeio | 2,0 | |
5-Cercado | 0,8 | |
5. Passeio para Pedestre | 1-Sem Meio Fio | 0,2 |
2-Com Meio Fio | 0,6 | |
3- Sem Pavimentação | 0,3 | |
4-Sem Pavimentação e Sem Meio Fio | 0,5 | |
5- Sem Pavimentação e Com Meio Fio | 0,9 | |
6-Com Pavimentação | 1,4 | |
7-Com Pavimentação e Sem Meio Fio | 1,6 | |
8-Com Pavimentação e Com Meio Fio | 2,0 | |
6. Pavimentação | 1-Sem | 0,5 |
2-Asfalto | 2,0 | |
3- Paralelepípedo | 1,5 | |
4-Pedra Tosca | 1,0 | |
5-Premoldado | 1,8 | |
6- Piçarra | 0,8 | |
7. Iluminação Pública | 1-Sem | 0,5 |
2- Incandescente | 1,0 | |
3- Vapor de Mercúrio | 1,0 | |
4-Vapor de Sódio | 1,0 | |
8. Rede Elétrica | 1-Sim | 1,0 |
2- Não | 0,5 | |
9. Rede de Agua | 1-Sim | 1,0 |
2- Não | 0,5 | |
10. Rede Sanitária | 1-Sim | 1,0 |
2- Não | 0,5 | |
11. Rede Telefônica | 1-Sim | 1,0 |
2- Não | 0,5 | |
12. Guia e Sarjeta | 1-Sim | 1,0 |
2-Não | 0,5 | |
13. Coleta de Lixo | 1-Sim | 1,0 |
2- Não | 0,5 | |
14. Galeria Pluvial | 1-Sim | 1,0 |
2-Não | 0,5 |
FATOR DE CORREÇÃO DA EDIFICAÇÃO
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | PESO |
1. Tipo de Edificação | 1- Residencial Horizontal | 1,00 |
2- Residencial Horizontal com Comercio | 1,10 | |
3-Residencial Vertical | 1,15 | |
4- Residencial Vertical com Comércio | 1,25 | |
5-Comércio Horizontal | 1,20 | |
6-Comercial Vertical | 1,30 | |
7-Industrial | 1,40 | |
8- Escola | 1,40 | |
9- Hospital | 1,50 | |
10- Religioso | 1,00 | |
11-Outros | 1,00 | |
2. Situação | 1- Recuada | 0,50 |
2- Alinhada | 1,10 | |
3-Avançada | 1,50 | |
3. Tipo | 1 - Isolada | 1,50 |
2- Conjugada em um dos lados | 1,30 | |
3- Conjugada nos dois lados | 0,90 | |
4. Atributos Especiais | 1-Sem | 0,00 |
2-Jardim | 0,10 | |
3- Piscina | 0,50 | |
4-Jardim e Piscina | 0,60 | |
5-Quadra | 0,20 | |
6-Jardim e Quadra | 0,30 | |
7-Piscina/Quadra | 0,70 | |
8-Jardim, Piscina e Quadra | 0,80 | |
9-Sauna | 0,30 | |
10-Jardim e Sauna | 0,40 | |
11-Piscina e Sauna | 0,80 | |
12-Jardim, Piscina e Sauna | 0,90 | |
13-Quadra e Sauna | 0,50 | |
14-Jardim, Quadra e Sauna | 0,60 | |
15- Piscina, Quadra e Sauna | 1,00 | |
16-Jardim, Piscina, Quadra e Sauna | 1,10 | |
17-Elevador | 0,90 | |
18- Jardim e Elevador | 1,00 | |
19- Piscina e Elevador | 1,40 | |
20-Jardim, Piscina e Elevador | 1,50 | |
21-Quadra e Elevador | 1,10 | |
22-Jardim, Quadra e Elevador | 1,20 | |
23- Piscina, Quadra e Elevador | 1,60 | |
24- Jardim, Piscina, Quadra e Elevador | 1,70 | |
25-Sauna e Elevador | 1,10 | |
26-Jardim, Sauna e Elevador | 1,30 | |
27-Piscina, Sauna e Elevador | 1,70 | |
28-Jardim, Piscina, Sauna e Elevador | 1,80 | |
29-Quadra, Sauna e Elevador | 1,40 | |
30-Jardim, Quadra e Elevador | 1,50 | |
31- Piscina, Quadra, Sauna e Elevador | 1,90 | |
32- Jardim, Piscina, Quadra, Sauna e Elevador | 2,00 | |
5. Acabamento Externo | 1-Sem | 0,20 |
2- Caiação | 0,50 | |
3- Pintura Látex | 1,00 | |
4- Pintura a Óleo | 1,20 | |
5-Azulejo ou Cerâmica | 1,30 | |
6-Concreto Aparente | 1,40 | |
7-Revestimento Luxo | 1,50 | |
8-Revestimento Especial | 2,00 | |
6. Sanitário | 1-Sem | 0,20 |
2 - Fossa e Sumidouro | 0,50 | |
3- Rede de Esgoto | 1,20 | |
4- Estação de Tratamento | 1,20 | |
7. Abastecimento D'água | 1-Sem | 0,10 |
2-Poço | 0,60 | |
3-Rede | 1,00 | |
4- Poço e Rede | 1,60 | |
5-Chafariz | 0,30 | |
8. Reservatório D'água | 1-Sem | 0,10 |
2-Elevado | 1,00 | |
3- Enterrado | 0,50 | |
4- Elevado e Enterrado | 1,50 | |
9. Estrutura | 1-Concreto | 1,80 |
2-Alvenaria | 1,00 | |
3- Madeira | 0,80 | |
4-Metálica | 1,00 | |
5-Taipa | 0,10 | |
6-Outros | 1,00 | |
10. Cobertura | 1-Palha | 0,10 |
2- Cerâmica | 1,00 | |
3- Amianto | 1,10 | |
4- Laje | 1,10 | |
5-Metálica | 1,00 | |
6- Especial | 2,00 | |
7- Fibra de Vidro | 1,50 | |
11. Classificação Arquitetônica | 1- Barraco | 0,10 |
2-Casa | 1,00 | |
3- Apartamento Frente | 1,50 | |
4-Apartamento Lateral | 1,50 | |
5-Apartamento Fundos | 1,50 | |
6-Apartamento Cobertura | 2,00 | |
7-Sala | 0,80 | |
8- Conjunto Salas | 0,90 | |
9-Loja | 1,00 | |
10- Galeria (Loja) | 1,00 | |
11-Sobreloja | 0,50 | |
12- Galpão | 0,60 | |
13-Galpão Aberto | 0,30 | |
14- Galpão Industrial | 1,30 | |
15- Estacionamento | 0,50 | |
16-Subsolo | 0,30 | |
17- Arquitetura Especial | 2,00 | |
18-Outros | 1,00 | |
12. Acabamento Interno | 1-Sem | 0,20 |
2- Caiação | 0,50 | |
3-Pintura Látex | 1,00 | |
4- Pintura Óleo | 1,20 | |
5-Concreto Aparente | 1,40 | |
6- Azulejo e Cerâmica | 1,20 | |
7- Revestimento Luxo | 1,50 | |
8- Revestimento Especial | 2,00 | |
13. Instalação Elétrica | 1-Sem | 0,10 |
2-Embutida | 1,00 | |
3-Semi-embutida | 0,70 | |
4-Aparente simples | 0,25 | |
5-Aparente luxo | 2,00 | |
14. Instalação Sanitária | 1-Sem | 0,20 |
2- Interna | 1,00 | |
3-Externa | 0,50 | |
4-Especial | 1,50 | |
15. Piso | 1-Sem | 0,10 |
2-Tijolo | 0,20 | |
3-Cimento | 0,40 | |
4- Cerâmica | 1,00 | |
5- Madeira | 1,30 | |
6-Sintético | 1,10 | |
7- Industrial | 1,50 | |
8-Mármore | 1,50 | |
9-Granito | 2,00 | |
10-Especial | 2,00 | |
16. Forro | 1-Sem | 0,10 |
2- Madeira | 1,00 | |
3-Gesso | 0,50 | |
4- Laje | 1,20 | |
5-PVC | 1,00 | |
6- Especial | 2,00 | |
17. Esquadrias | 1-Sem | 0,10 |
2-Madeira | 1,00 | |
3-Ferro | 1,20 | |
4-Alumínio | 1,30 | |
5- Mista | 1,50 | |
6- Especial | 2,00 | |
TABELA II
TABELA PARA COBRANÇA DE SERVIÇOS PRESTADOS
Item subitem | Descrição | Aliquota |
1 | Serviços de informática e congêneres | – |
1.01 | Análise e desenvolvimento de sistemas | 5 |
1.02 | Programação | 5 |
1.03 | Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres | 5 |
1.04 | Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos, independentemente da arquitetura construtiva da máquina em que o programa será executado, incluindo tablets, smartphones e congêneres | 5 |
1.05 | Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação | 5 |
1.06 | Assessoria e consultoria em informática | 5 |
1.07 | Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados | 5 |
1.08 | Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas | 5 |
1.09 | Disponibilização, sem cessão definitiva, de conteúdos de áudio, vídeo, imagem e texto por meio da internet, respeitada a imunidade de livros, jornais e periódicos (exceto a distribuição de conteúdos pelas prestadoras de Serviço de Acesso Condicionado, de que trata a Lei nº 12.485, de 12 de setembro de 2011, sujeita ao ICMS) | 5 |
2 | Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza. | - |
2.01 | Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza. | 5 |
3 | Serviços prestados locação, cessão de direito de uso e congêneres | - |
3.02 | Cessão de direito de uso de marcas e de sinais de propaganda | 5 |
3.03 | Exploração de salões de festas, centro de convenções, escritórios virtuais, stands, quadras esportivas, estádios, ginásios, auditórios, casas de espetáculos, parques de diversões, canchas e congêneres, para realização de eventos ou negócios de 5 qualquer natureza | 5 |
3.04 | Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza | 5 |
3.05 | Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário | 5 |
4 | Medicina e biomedicina | - |
4.01 | Medicina e biomedicina | 5 |
4.02 | Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultrasonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres | 5 |
4.03 | Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontossocorros, ambulatórios e congêneres | 5 |
4.04 | Instrumentação cirúrgica | 5 |
4.05 | Acupuntura | 5 |
4.06 | Enfermagem, inclusive serviços auxiliares | 5 |
