Emendas
Vigências
- Início
- Legislação [Lei Nº 1194 de 18 de Abril de 2024]
Lei nº 1.194, de 18 de abril de 2024
AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL AO VIGENTE ORÇAMENTO FISCAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA, ESTADO DO CEARÁ, nos termos do inciso VI e XVII, do Artigo 84, da Lei Orgânica do Município - LOM, publicada no Diário Oficial do Município, Edição nº 0592 de 29 de janeiro de 2021,
Faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA, aprovou, e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei.
Fica autorizado o Chefe do Poder Executivo Municipal abrir Crédito Adicional Especial ao vigente Orçamento Fiscal no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), para atender as despesas não contempladas na Lei Orçamentária Anual - LOA, na forma que indica a seguir:
ÓRGÃO: 10.00 - Secretaria de Cultura, Desporto e Juventude
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10.02 Fundo Municipal de Cultura - FMC
Dotação Orçamentária | Descrição | ||
10.02 | Fundo Municipal de Cultura | ||
13 | Cultura | ||
392 | Difusão Cultura | ||
0029 | Apoio a Criação, Difusão e Fomento a Cultura | ||
1002.13.392.0029.2.117 | Execução da Política Nacional da Cultura - Lei Aldir Blanc | ||
3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | ||
3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | ||
3.3.50.00.00 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | ||
3.3.50.41.00 | Contribuições | Fonte-1719000000 | 20.000,00 |
3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais | Fonte-1719000000 | 15.000,00 |
3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | ||
3.3.90.30.00 | Material de Consumo | Fonte-1719000000 | 5.000,00 |
3.3.90.31.00 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | Fonte-1719000000 | 27.000,00 |
3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte-1719000000 | 29.000,00 |
4.0.00.00.00 | Despesa de Capital | ||
4.4.00.00.00 | Investimentos | ||
4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | ||
4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | Fonte-1719000000 | 4.000,00 |
Fonte: 1719000000 — Transf. da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura — Lei nº 14.399/2022
A fonte de recurso compensatória para a abertura do Crédito Adicional Especial objeto do art. 1º. desta Lei, em atendimento ao disposto no art. 167, V, da Constituição da República, será por anulação parcial de dotação orçamentária, na forma do disposto no art. 43, § 1º. llI da Lei No. 4.320/64.
ÓRGÃO: 10.00 - Secretaria de Cultura, Desporto e Juventude
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10.02 Fundo Municipal de Cultura - EMC
1002.13.392.0029.2.090 | Apoio e Promoção das Atividades Artísticas e Culturais | ||
3.3.50.41.00 | Contribuições | Fonte-1715000000 | 10.000,00 |
3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais | Fonte-1719000000 | 11.000,00 |
3.3.90.30.00 | Material de Consumo | Fonte-1715000000 | 3.000,00 |
Fonte-1716000000 | 1.000,00 | ||
Fonte-1719000000 | 1.000,00 | ||
3.3.90.31.00 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | Fonte-1715000000 | 8.000,00 |
Fonte-1716000000 | 5.000,00 | ||
Fonte-1719000000 | 7.000,00 | ||
3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física | Fonte-1715000000 | 8.000,00 |
Fonte-1716000000 | 5.000,00 | ||
Fonte-1719000000 | 6.000,00 | ||
3.3.90.39.00 | Outros Serviçosde Terceiros — Pessoa Jurídica | Fonte-1715000000 | 7.000,00 |
Fonte-1716000000 | 9.000,00 | ||
Fonte-1719000000 | 10.000,00 | ||
4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | Fonte-1715000000 | 9.000,00 |
Fonte: 1715000000 — Transf. Destinadas ao Setor Cultural — LC nº 195/2022 — Art. 5º - Audiovisual
Fonte: 1716000000 — Transf. Destinadas ao Setor Cultural — LC nº 195/2022 — Art. 8º - Demais Setores da Cultura
Fonte: 1719000000 — Transf. da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura — Lei nº 14.399/2022
Fica autorizado o Poder Executivo a suplementar e/ou remanejar da dotação de que trata o art. 1º. desta Lei.
Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.