Emendas
Vigências
- Início
- Legislação [Lei Nº 1088 de 15 de Abril de 2021]
Lei nº 1.088, de 15 de abril de 2021
Autoriza Abertura de Crédito Adicional Especial ao Vigente Orçamento da Seguridade Social - Fundo Municipal de Saúde e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA, ESTADO DO CEARÁ, nos termos do inciso VI e XVII, do Artigo 84, da Lei Orgânica do Município - LOM, publicada no Diário Oficial do Município, Edição nº 0592 de 29 de janeiro de 2021,
Faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA, aprovou, e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Fica autorizado o Chefe do Poder Executivo Municipal abrir Crédito Adicional Especial ao vigente Orçamento da Seguridade Social, no Fundo Municipal de Saúde - F.M.S. no valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), para atender as despesas não contempladas na Lei Municipal nº 1.076/2020 de 12 de novembro de 2020 - Lei Orçamentária Anual- LOA, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2021, na forma que indica a seguir:
ÓRGÃO: 07 - Fundo Municipal de Saúde-FMS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 07.01 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
Dotação Orçamentária | Descrição |
07.01 | Fundo Municipal de Saúde - FMS |
07.01.10.122.0002.2.026 | Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde |
3.0.00.00.00 | Despesas Correntes |
3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes |
3.3.50.00.00 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos |
3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais Fonte-1211000000 | 20.000,00 |
3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais Fonte-1214000000 | 10.000,00 |
07.01.10.122.0177.2.029 | Enfrentamento da Emergência na Prevenção, Disseminação, Combate a Pandemia COVID-19 |
3.0.00.00.00 | Despesas Correntes |
3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes |
3.3.50.00.00 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos |
3.3.50.41.00 | Contribuições Fonte-121100000 20.000,00 |
3.3.50.41.00 | Contribuições Fonte-121400000 10.000,00 |
3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais Fonte-121100000 10.000,00 |
3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais Fonte-121400000 10.000,00 |
07.01.10.301.0009.2.031 | Manutenção das Atividades da Atenção Básica de Saúde |
3.0.00.00.00 | Despesas Correntes |
3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes |
3.3.50.00.00 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos |
3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais Fonte-121100000 10.000,00 |
3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais Fonte-121400000 10.000,00 |
07.01.10.302.0010.2.033 | Manut. das Atividades da Média e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar |
3.0.00.00.00 | Despesas Correntes |
3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes |
3.3.50.00.00 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos |
3.3.50.41.00 | Contribuições Fonte-1211000000 30.000,00 |
3.3.50.41.00 | Contribuições Fonte-1214000000 10.000,00 |
3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais Fonte-1211000000 10.000,00 |
3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais Fonte-1214000000 10.000,00 |
Fonte: 1211000000 — Receitas de Impostos e Trans. Saúde
Fonte: 1214000000 — Transferência SUS Bloco de Manutenção
A fonte de recurso compensatória para a abertura do Crédito Adicional Especial objeto do art. 1º. desta Lei, em atendimento ao disposto no art. 167, V, da Constituição da República, será por anulação parcial de dotação orçamentária, na forma do disposto no art. 43, 8 1º. II da Lei No. 4.320/64.
ÓRGÃO: 11 - Sec. de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11.01 - Sec. de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura
Dotação Orçamentária | Descrição |
11.01 | Sec. de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura |
11.01.15.452.0025.2.090 | Manter o Serviço de Limpeza Urbana, Coleta de Lixo e Op. Do Ater. Sanitário |
3.3.90.39.00 | | Outros Serv.de Terc. Pessoa Jurídica Fonte-100100000 160.000,00 |
Fonte: 1001000000 — Recursos Ordinários
Fica autorizado o Poder Executivo a suplementar e/ou remanejar da dotação de que trata o art. 1º. desta Lei, conforme autorização contida na Lei federal nº 4.320/64, e na LC nº 101/2000.
Esta Lei entra em vigor da data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Paço da Prefeitura Municipal de Jaguaribara, em 15 de abril de 2021.
JOACY ALVES DOS SANTOS JÚNIOR
Prefeito Municipal