Emendas
Vigências
- Início
- Legislação [Lei Nº 1141 de 7 de Março de 2023]
Lei nº 1.141, de 07 de março de 2023
AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL AO VIGENTE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA, ESTADO DO CEARÁ, nos termos do inciso VI e XVII, do Artigo 84, da Lei Orgânica do Município - LOM, publicada no Diário Oficial do Município, Edição nº 0592 de 29 de janeiro de 2021,
Faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA, aprovou, e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei.
Fica autorizado o Chefe do Poder Executivo Municipal abrir Crédito Adicional Especial ao vigente Orçamento Fiscal e da Seguridade Social no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), para atender as despesas que não foram contempladas na Lei nº 1.128/2022, de 01 de novembro de 2022- LOA-2023, na forma que indica a seguir:
07.01 - Fundo Municipal de Saúde
07 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
07.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
07.01.10,122.0002.2025 | Gestão e Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | ||
3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | ||
3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | ||
3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | ||
3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais | ||
Fonte: 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde | R$ | 1.000,00 | |
3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | ||
3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais | ||
Fonte: 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde | R$ | 1.000,00 |
08.01 - Fundo Municipal de Educação
08 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME | ||
08.01 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME | ||
08.01.12.122.0002.033 | Gestão e Manutenção do Fundo Municipal de Educação-FME | ||
3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | ||
3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | ||
3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | ||
3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais | ||
Fonte: 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação | R$ | 1.000,00 | |
3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | ||
3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais | ||
Fonte: 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação | R$ | 1.000,00 |
09.01 - Secretaria do Trabalho e Assistência Social - SETAS
09 | SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL- SETAS | ||
09.01 | SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL- SETAS | ||
09.01.08.122.0002.059 | Gestão e Manutenção das Ativ. da Secretaria da Assistência Social-Setas | ||
3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | ||
3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | ||
3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | ||
3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais | ||
Fonte: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos | R$ | 1.000,00 | |
3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | ||
3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais | ||
Fonte: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos | R$ | 1.000,00 |
09.02 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
09 | SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||
09.02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | ||
09.02.08.244.0033.2.115 | Manutenção das Atividades de Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | ||
3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | ||
3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | ||
3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | ||
3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | ||
Fonte: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos | R$ | 2.000,00 | |
3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. Fixas pessoal civil | ||
Fonte: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos | R$ | 3.000,00 | |
3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | ||
Fonte: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos | R$ | 2.000,00 | |
Fonte: 1669000000 - Outros Recursos à Assistência Social | R$ | 2.000,00 | |
3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais | ||
Fonte: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos | R$ | 1.000,00 | |
3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
3.3.50.00.00 | Transf. A Inst. Priv. Sem Fins Lucrativos | ||
3.3.50.41.00 | Contribuições | ||
Fonte: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos | R$ | 1.000,00 | |
3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | ||
3.3.90.14.00 | Diárias — Civil | ||
Fonte: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos | R$ | 1.000,00 | |
3.3.90.30.00 | Material de Consumo | ||
Fonte: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos | R$ | 2.000,00 | |
3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/Dist. Gratuita | ||
Fonte: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos | R$ | 1.000,00 | |
3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | ||
Fonte: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos | R$ | 1.000,00 | |
3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física | ||
Fonte; 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos | R$ | 2.000,00 | |
3,3.90.39,00 | Outros Serviços de Terc. Pessoa Jurídica | ||
Fonte: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos | R$ | 2.000,00 | |
3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | ||
Fonte; 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos | R$ | 2.000,00 | |
3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais | ||
Fonte; 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos | R$ | 1.000,00 | |
3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | ||
Fonte: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos | R$ | 1.000,00 | |
4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | ||
4.4.00.00.00 | Investimentos | ||
4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | ||
4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | ||
Fonte: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos | R$ | 1.000,00 |
10.02 - Fundo Municipal de Cultura
10 | SEC. DE CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE | ||
10.02 | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | ||
10.02.13.122.0029.2.080 | Gestão e Manutenção das Atividades Culturais | ||
3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | ||
3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | ||
3.3.90,47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | ||
Fonte: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos | R$ | 1.000,00 |
15.01 - Sec. de Agricultura. M. Am. e Rec. Hídricos
15 | SEC.DE AGRICULTURA, M. AMB, E RECURSOS HÍDRICOS | ||
15.01 | Sec. de Agricultura. M. Am. e Rec. Hídricos | ||
1501.20.122.0002.2.107 | Gestão e Manut. Das Ativ, Adm, Da Sec. de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidricos | ||
3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | ||
3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | ||
3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | ||
3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais | ||
Fonte: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos | R$ | 1.500,00 | |
3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | ||
3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais | ||
Fonte: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos | R$ | 1.500,00 |
Fica autorizado a utilização da fonte de recursos, 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação, 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde, 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos, 1669000000 - Outros Recursos à Assistência Social e, 1700000000 - Outros Convênios da União, e outras fontes de recursos através de crédito suplementar ou ofício, na execução orçamentária da receita e despesa, nos termos previstos na Lei Orçamentária nº 1.128/2022 de 01 de novembro de 2022 - LOA 2025.
A fonte de recurso compensatória para a abertura do Crédito Adicional Especial objeto do art. 1º. desta Lei, em atendimento ao disposto no art. 177, V, da Constituição da República de 1988, será a anulação parcial de dotação orçamentária, na forma do disposto no art. 43, § 1º. II da Lei No. 4.320/1964, a seguir:
06.01 - SEC. DESENV, ECON.TURISMO, AQUIC. E PESCA
06 | SEC. DE DESENV. ECON. TURISMO, AQUIC. E PESCA | ||
06.01 | SEC. DE DESENV. ECON. TURISMO, AQUIC. E PESCA | ||
06.01.23.695.0035.1.010 | Urbanização da Margem Esquerda do Açude Castanhão com Acessibilidade | ||
4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | ||
Fonte: 1700000000 - Outros Convênios da União | R$ | 35.000,00 |