LEI N° 1.057/2020, DE 13 DE ABRIL DE 2020.
Autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial ao Vigente Orçamento da Seguridade Social e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA, o Sr. JOACY ALVES DOS SANTOS JÚNIOR, no uso de suas atribuições legais, conforme lhe confere a Lei Orgânica Municipal. submete a apreciação, discussão e votação da Câmara Municipal de Jaguaribara, e
CONSIDERANDO o cumprimento da Lei Federal 4320/64 e da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 - LRF, e ainda as determinações contidas na Nota Técnica SEI nº 12774/2020/ME da S.T.N,, e da Portaria nº 774, de 09 de abril de 2020; e
CONSIDERANDO o Estado de Calamidade Pública no Município de Jaguaribara, reconhecido pelo Decreto Legislativo Estadual nº 545, de 08 de abril de 2020.
Faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA, provou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei.
Fica autorizado o Chefe do Poder Executivo Municipal abrir Crédito Adicional Especial ao vigente Orçamento Fiscal e da Seguridade Social no valor de R$ 194.000,00 (cento e noventa e quatro mil reais), para atender as despesas que não estão contempladas na Lei nº 1.041/2019, de 31/10/ 2019, Lei Orçamentária Anual- LOA, e ainda, diante da necessidade do enfrentamento, a prevenção, e combate da grave crise de saúde pública no País, em decorrência da pandemia internacional ocasionada pelo coronavírus SARS-COV-2 (Covid-19), como para ao menos amenizar os catastróficos efeitos da pandemia na economia de nosso Município, na forma que indica a seguir:
07.02 – Fundo Municipal de Saúde
07 | SECRETARIA DE SAÚDE | |
07.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
10 | SAÚDE | |
122 | Administração Geral | |
0177 | Prevenção e Controle de Doenças | |
07.01.10.122.0177.2.099 | Enfrentamento da Emergência na Prevenção, Disseminação e Combate a Pandemia CORONAVÍRUS – COVID-19 | |
3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | |
3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | |
3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | |
3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | |
Fonte: 1211000000 – Receita de Imposto e Transf. – Saúde | R$ | 10.000,00 |
Fonte: 1214000000 – Transferências Fundo a Fundo | R$ | 60.000,00 |
3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. Fixas pessoal civil | |
Fonte: 1211000000 – Receita de Imposto e Transf. – Saúde | R$ | 8.000,00 |
Fonte: 1214000000 – Transferências Fundo a Fundo | R$ | 8.000,00 |
3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |
3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | |
3.3.90.30.00 | Material de Consumo | |
Fonte: 1211000000 – Receita de Imposto e Transf. – Saúde | R$ | 6.000,00 |
Fonte: 1214000000 – Transferência Fundo a Fundo | R$ | 53.000,00 |
3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terc. Pessoa Jurídica | |
Fonte: 1211000000 - Receita de Imposto e Transf. - Saúde | R$ | 4.000,00 |
Fonte: 1214000000 — Transferências Fundo a Fundo | R$ | 18.000,00 |
3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terc. Pessoa Jurídica | |
Fonte: 1211000000 - Receita de Imposto e Transf. - Saúde | R$ | 5.000,00 |
Fonte: 1214000000 — Transferências Fundo a Fundo | R$ | 10.000,00 |
4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | |
4.4.00.00.00 | Investimentos | |
4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | |
4.4.90.52.00 | Equipametos e Material Permanente | |
Fonte: 1211000000 - Receita de Imposto e Transf. - Saúde | R$ | 2.000,00 |
Fonte: 1214000000 — Transferências Fundo a Fundo | R$ | 10.000,00 |
A fonte de recurso compensatória para a abertura do Crédito Adicional Especial objeto do art. 1º. desta Lei, em atendimento ao disposto no art. 177, V, da Constituição da República de 1988, será a anulação parcial de dotação orçamentária, na forma do disposto no art. 43, § 1º. III da Lei No. 4.320/1964, a seguir:
11.01 – Sec. de Infraestrutura M. Amb. e Agricultura
11 | SEC. DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMB. E AGRICULTURA | |
11.01 | SEC. DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMB. E AGRICULTURA | |
11.01.26.782.0043.2.094 | Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais | |
3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | |
Fonte: 1530000000 — Transf. da União de Royalty Petróleo | R$ | 194.000,00 |