Lei nº 1.024, de 03 de maio de 2019
Autoriza abertura de crédito adicional especial ao vigente orçamento da seguridade social e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA, uso de suas atribuições legais, conforme lhe confere a Lei Orgânica Municipal,
Faço saber que a Câmara Municipal de Jaguaribara, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei.
Fica autorizado o Chefe do Poder Executivo Municipal abrir Crédito Adicional Especial ao vigente Orçamento da Seguridade Social no valor de R$ 308.062,99 (trezentos e oito mil, sessenta e dois reais e noventa e nove centavos), para atender as despesas que não foi contemplada na Lei Orçamentária Anual- LOA, na forma que indica a seguir:
ÓRGÃO: 0900- SECRETARIADA ASSISTÊNCIA SOCIAL- UNIDADE ORCAMENTÁRIA: 0901 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCI AL - SAS
Dotação Orcamentária | Descrição |
0901 | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
08 | Assistência Social |
244 | Assistência Comunitária |
0033 | Gestão dos Serviços da Proteção Social Básica |
0901.08.244.0033.1.029 | Construção de Centro de Referência e Assistência Social - CRAS |
4.0.00.00.00 | Despesas de Capital |
4.4.00.00.00 | Investimentos |
4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas |
4.4.90.51.00 | Obras e Instalações Fonte 1311000000 300.000,00 |
Fonte 1001000000 8.062,99 |
Fonte: 1311000000 - Transf. de Recursos do FNAS
Fonte: 1001000000 - Recursos Ordinários
A fonte de recurso compensatória para a abertura do Crédito Adicional Especial objeto do art. 1 º desta Lei, em atendimento ao disposto no art. 177, V, da Constituição da República de 1988, será a anulação parcial de dotação orçamentária, na arma do disposto no art. 43, § 1 º.III da Lei No. 4.320/1964, a seguir:
ÓRGÃO: 0200 - SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORCAMENTARIA: 0201 - GABINETE DO PREFEITO
Dotação Orçamentária | Descrição |
0201 | Gabinete do Prefeito |
0201.04.122.0002.2.004 | Gestão e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito |
4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente 1 Fonte 1001000000 1 16.062,99 |
0201.04.131.0002.2.007 | Divulgação e Promoção do Município e das Ações Governamentais |
3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terceiros-P. Jurídica Fonte 1001000000 19.000.00 |
Fonte 1001000000- Recursos Ordinários
ÓRGÃO: 0600 - SEC. DESENV. ECON., TURISMO, AQUIC. E PESCA
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0601 - SEC. DE DESENV. ECON., TURISMO,
AQUIC. E PESCA
Dotação Orçamentária | Descrição |
0601 | Sec. De Desenv. Econ., Turismo, Aquic. e Pesca |
0601.20.605.0048.1.004 | Aquisição de Patrula Mecanizada Ativ. de Agricultura |
4.4.90.51.00 | Obras e Instalações Fonte 1510000000 60.000,00 |
0601.20.605.0048.1.005 | Ampl. e Reforma de uma U1úd. Prod. de Abate e Proc. de Tilápia |
4.4.90.51.00 | Obras e Instalações Fonte 1520000000 1 40.000,00 |
0601.20.605.0048.1.006 | Constmção de Portais - Entrada da Cidade |
4.4.90.51.00 | Obras e Instalações Fonte 1510000000 1 70.000,00 |
Fonte: 15100ú0000 -Outros Convênios da União
Fonte: 1520000000 - Outros Convênios do Estado
ORGAO: 0700 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Dotação Orçamentária | Descrição |
0701 | Fundo Municipal de Saúde |
0701.10.301.0009.2.029 | Manut. das Ativ. da Atenção Básica em Saúde |
3.3.50.41.00 | Contribuições Fonte 1211000000 103.000,00 |
Fonte: 1211000000- Receitas de Impostos e Tranf- Saúde
Fica autorizada a inclusão da ação criada pela presente Lei, no lano Plurianual - PPA, 2018-2021, do Governo Municipal de Jaguaribara.