Reajusta a remuneração dos servidores do Poder executivo e do magistério publico do Município de Jaguaribara e adota outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA,
Faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA, em 28 de novembro de 1992.
Edvaldo Almeida Silveira, PREFEITO MUNICIPAL.
(a que se refere o artigo 1°)
261.093,47
| CARGOS EFETIVOS | |||||
| RENUMERAÇÃO | |||||
CARGA HORÁRIA MENSAL
| |||||
| 4O hs | 80 hs | 120 hs | 160 hs | ||
| 2hs d. | 4hs d. | 6hs d. | 8hs d. | ||
| Professor de Nível Superior | 1.044.373,88 | ||||
| Supervisora | 783.280,37 | ||||
| Professor 4° Pedagógico | 606.624,33 | ||||
| Professor 3° Pedagógico | 522.186,94 | ||||
| Professor 1° Grau Completo | 365.530,86 | ||||
| Professor 1° Grau Incompleto | |||||
| Agente Administrativo | 261.093,47 | ||||
| Atendente de enfermagem | 522.186,94 | ||||
| Auxiliar Administrativo | 261.093,47 | ||||
| Telefonista | 391.640,21 | ||||
| Auxiliar do Telefonista | 261.093,47 | ||||
| Vigilante | 261.093,47 | ||||
| Operário | 261.093,47 | ||||
| Gari | 130.546,74 | ||||
| Auxiliar de Serviços | 130.546,74 | ||||
| Auxiliar de Veterinária | 130.546,74 | ||||
| Motorista | 522.186,94 | ||||
| Tratorista | 522.186,94 | ||||
| Assistência Social – Ano – I | 473.558,42 |
Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA, em 28 de novembro de 1992.
Edvaldo Almeida Silveira, PREFEITO MUNICIPAL.
Edvaldo Almeida Silveira, PREFEITO MUNICIPAL.