Lei nº 774, de 06 de julho de 2011
Cria novos cargos e acrescenta vagas a cargos existentes, para provimento efetivo no quadro pessoal do Poder Executivo do Município de Jaguaribara e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA, no uso de suas atribuições legais,
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Ficam criados, no âmbito do Poder Executivo Municipal, os cargos de provimento efetivo, cujas denominações e quantitativos estão especificadas nos ANEXO I e II, parte integrante desta Lei.
Os cargos criados, convalidados e especificados no ANEXO I desta Lei são cargos de provimento efetivo no Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal, onde fica definido o número de vagas abertas ao concurso público.
Os cargos já existentes nominados nos ANEXOS I e II tem as suas vagas acrescidas nas quantidades especificadas no referido anexo.
O ANEXO II trata da demonstração dos cargos do quadro de provimento efetivo já existente, apresentando os seus quantitativos e que estão sendo convalidados, e também, dos novos cargos criados por esta Lei, determinando para ambos o número de vagas abertas pelo Poder Executivo Municipal.
Os cargos especificados nos ANEXOS I e II, de Eletricista, Operador de Máquinas Pesadas, Pedreiros, Mecânico, Motoristas I e II, será exigido o grau de escolaridade, no mínimo alfabetizado.
Os cargos de provimento efetivo de que trata o artigo anterior serão providos mediante concurso público, de prova e/ou de provas e títulos e de acordo com o grau de atribuições e responsabilidades de cada cargo.
Os pré-requisitos, escolaridades, atividades a serem desempenhadas pelos ocupantes dos cargos e lotação dos cargos relacionados nos ANEXOS I e II serão regulamentados por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal.
As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias do município, que serão suplementadas, se insuficientes.
Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na dada de sua publicação.
PAÇO DA PREFEITURA MUNCIPAL DE NOVA JAGUARIBARA, aos 19 de Maio de 2011.
Edvaldo Almeida Silveira
Prefeito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
| CARGOS | CARGA HORÁRIA | VAGAS | SALÁRIO BASE |
| Agente Administrativo | 40H | 50 | 545,00 |
| Agente Comunitário de Saúde | 40H | 5 | 545,00 |
| Agente de Combate a Endemias | 40H | 6 | 545,00 |
| Assistente Social | 40H | 2 | 1.100,00 |
| Auditor de Tributos Municipais | 40H | 2 | 2.100,00 |
| Auxiliar de Serviços Gerais | 40H | 70 | 545,00 |
| Bibliotecário | 40H | 1 | 1.100,00 |
| Eletricista | 40H | 2 | 545,00 |
| Enfermeiro PSF | 40H | 2 | 1.936,00 |
| Enfermeiro Hospitalar | 40H | 1 | 1.936,00 |
| Engenheiro Aqrônomo | 40H | 1 | 2.150,00 |
| Engenheiro Civil | 40H | 1 | 2.150,00 |
| Farmacêutico/Bioquímico | 30H | 1 | 1.452,00 |
| Fisioterapeuta | 30H | 2 | 1.936,00 |
| Guia Turístico | 40H | 2 | 545,00 |
| Mecânico | 40H | 2 | 545,00 |
| Médico Auditor | 20H | 1 | 2.500,00 |
| Médico Clínico Geral | 40H | 8 | 5.000,00 |
| Médico Ortopedista | 40H | 1 | 5.000,00 |
| Médico Pediatra | 40H | 1 | 5.000,00 |
| Médico PSF | 40H | 3 | 5.000,00 |
| Médico Psiquiatra | 40H | 1 | 5.000,00 |
| Médico Veterinário | 40H | 2 | 1.100,00 |
| Monitor de Arte | 40H | 3 | 545,00 |
| Monitor de Esporte | 40H | 3 | 545,00 |
| Monitor de Informática | 40H | 1 | 545,00 |
| Motorista I | 40H | 4 | 545,00 |
| Motorista II | 40H | 2 | 545,00 |
| Nutricionista | 40H | 2 | 1.650,00 |
| Odontóloqo PSF | 40H | 4 | 1.936,00 |
| Operador de Maquinas Pesadas | 40H | 4 | 545,00 |
| Pedreiro | 40H | 2 | 545,00 |
| Procurador | 20H | 2 | 2.100,00 |
| Professor Educacão Básica I | 100H | 10 | 593,50 |
| Professor Educacão Básica II | 100H | 13 | 593,50 |
| Professor Educacão Básica III | 100H | 9 | 593,50 |
| Professor de Educacão Física | 20H | 1 | 593,50 |
| Psicólogo | 40H | 2 | 1.100,00 |
| Sociólogo | 40H | 2 | 1.100,00 |
| Psicooedagogo | 40H | 1 | 1.600,00 |
| Superintendente Escolar | 40H | 1 | 1.600,00 |
| Técnico Agrícola | 40H | 1 | 545,00 |
| Técnico Auxiliar de Atividades Complementares Apoio Pedagógico | 40H | 5 | 545,00 |
| Técnico Auxiliar de Atividades Complementares em Informática - SEDUC | 40H | 7 | 545,00 |
| Técnico da Superintendência Escolar | 40H | 1 | 545,00 |
| Técnico de Enfermagem | 40H | 6 | 689,70 |
| Técnico em Contabilidade | 40H | 2 | 1.600,00 |
| Técnico em Radiologia | 20H | 2 | 800,00 |
| Tecnólogo em Irrigação | 40H | 2 | 545,00 |
| Técnico em Manutenção de Computadores | 40H | 3 | 545,00 |
| Técnico Psicuitura | 40H | 2 | 545,00 |
| Fonoaldiologa | 40H | 1 | 1.100,00 |
| TOTAL DAS VAGAS | 265 |
ANEXO II
RELATÓRIO DOS CARGOS E FUNÇÕES PARA O PROJETO DE LEI DO CONCURSO PÚBLICO
| CARGOS JÁ CRIADOS POR LEI | CARGOS EXISTENTES/ SALÁRIO E VAGAS |
| Já existentes | Horas | Quant. | Vaga | Convalidados | Extinção | Cargos Novos | N° de Vagas | Salário Base-Bruto R$ | Nível Escolar | Total |
| Médico PSF | 40h | 3 | 02 | (X) Sim ( ) Não | - | - | 3 | 5.000,00 | 6 | |
| Enfermeiro PSF | 40h | 3 | - | (X) Sim ( ) Não | - | - | 2 | 1.936,00 | 5 | |
| Odontólogo PSF | 40h | - | - | (X) Sim ( ) Não | - | - | 4 | 1.936,00 | 4 | |
| Auxiliar de Serviços Gerais | 40h | 119 | - | (X) Sim ( ) Não | - | - | 70 | 545,00 | 189 | |
| Agente Administrativo | 40h | 60 | - | (X) Sim ( ) Não | - | - | 50 | 545,00 | 110 | |
| Monitor Informática | 40h | 1 | - | (X) Sim ( ) Não | - | - | 1 | 545,00 | - | 2 |
| Técnico de Enfermagem | 40h | 28 | - | (X) Sim ( ) Não | - | - | 6 | 689,70 | 34 | |
| Motorista 1 | 40h | 6 | - | (X) Sim ( ) Não | - | - | 4 | 545,00 | 10 | |
| Motorista 2 | 40h | 13 | - | (X) Sim ( ) Não | - | - | 2 | 545,00 | 15 | |
| Operador de Mag.Pesadas | 40h | - | - | (X) Sim ( ) Não | - | - | 4 | 545,00 | 4 | |
| Técnico Agrícola | 40h | 2 | - | (X) Sim ( ) Não | - | - | 1 | 545,00 | 3 | |
| Agente comum.de Saúde | 40h | 6 | - | (X) Sim ( ) Não | - | - | 5 | 545,00 | 11 | |
| Agente de comb.Endemias | 40h | 0 | - | (X) Sim ( ) Não | - | - | 6 | 545,00 | 6 | |
| Técnico em Radiologia | 20h | 0 | - | (X) Sim ( ) Não | - | - | 2 | 800,00 | 2 | |
| Monitor de Esporte | 40h | 3 | - | (X) Sim ( ) Não | - | - | 3 | 545,00 | 6 | |
| Monitor de Arte | 40h | 2 | - | (X) Sim ( ) Não | - | - | 3 | 545,00 | 5 | |
| Formacêutico/Bioquímico | 30h | 1 | - | (X) Sim ( ) Não | - | - | 1 | 1.452,00 | 2 | |
| Médico Veterinário | 40h | 1 | - | (X) Sim ( ) Não | - | - | 2 | 1.100,00 | 3 | |
| Nutricionista | 40h | 0 | - | (X) Sim ( ) Não | - | - | 2 | 1.650,00 | 2 | |
| Enfermeiro(a) Hospitalar | 40h | 1 | - | (X) Sim ( ) Não | - | - | 1 | 1.936,00 | 2 | |
| Médico Auditor | 20h | - | - | (X) Sim ( ) Não | - | - | 1 | 2.500,00 | 1 |
RELATÓRIO DOS CARGOS E FUNÇÕES PARA O PROJETO DE LEI DO CONCURSO PÚBLICO
| CARGOS JÁ CRIADOS POR LEI | CARGOS EXISTENTES/ SALÁRIO E VAGAS
|
| Já Existentes | Horas | Quant | vaga | Convalidades | Extinção | Cargo novos | N° de vagas | salário/ gratificação | Nível – escolar | total |
| Médico Psiquiatra | 40h | - | - | (X) Sim ( ) Não | - | - | 1 | 5.000,00 | 1 | |
| Psicólogo | 40h | 0 | - | (X) Sim ( ) Não | - | - | 2 | 1.100,00 | 2 | |
| Fonoaudiólogo | 40h | 0 | - | (X) Sim ( ) Não | - | - | 1 | 1,100,00 | 1 | |
| Professor Educação Básica 1 | 100h | (X) Sim ( )Não | - | - | 10 | 593,53 | 10 | |||
| Professor Educação básica 2 | 100h | (X) SIm ( ) Não | - | - | 13 | 593,53 | 13 | |||
| Professor Eduacação básica 3 | 100h | ( ) Sim ( ) Não | - | - | 09 | 593,53 | 09 | |||
| ******************************* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ******************************* | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NOVOS CARGOS/ SALÁRIO E VAGAS
Técnólogo em Irrigação 2 545,00 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA JAGUARIBARA, aos 06 de julho de 2011
Edvaldo Almeida Silveira
Prefeito Municipal