LEI Nº 1.049/2020, DE 18 DE FEVREIRO DE 2020.
Autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial ao Vigente Orçamento Fiscal e da Seguridade Social e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA, o Sr. JOACY ALVES DOS SANTOS JÚNIOR, no uso de suas atribuições legais, conforme lhe confere a Lei Orgânica Municipal, submete a apreciação, discussão e votação da Câmara Municipal de Jaguaribara,
Faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA, provou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei.
Fica autorizado o Chefe do Poder Executivo Municipal abrir Crédito Adicional Especial ao vigente Orçamento Fiscal e da Seguridade Social no valor de R$ 176.100,00 (cento e setenta e seis mil e cem reais), para atender as despesas que não foram contempladas na Lei nº 1.041/2019, de 31 de outubro de 2019, Lei Orçamentária Anual- LOA/2020, na forma que indica a seguir:
09.02 – Fundo Municipal de Assistência Social
09 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
09.03 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
09.08.244.0033.2.097 | Manutenção das Atividades de Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS | |
3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | |
3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | |
3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | |
Fonte: 1001000000 Recurso Ordinário | R$ | 5.000,00 |
3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. Fixas pessoal civil | |
Fonte: 1001000000 Recurso Ordinário | R$ | 40.000,00 |
3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | |
Fonte: 1001000000 Recurso Ordinário | R$ | 51.000,00 |
Fonte: 1990000000 Outros Recursos Vinculados | R$ | 3.000,00 |
3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |
3.3.50.00.00 | Transf. A Inst. Priv. Sem Fins Lucrativos | |
3.3.50.41.00 | Contribuições | |
Fonte: 1001000000 Recurso Ordinário | R$ | 1.000,00 |
3.3.90.14.00 | Diárias – Civil | |
Fonte: 1001000000 Recurso Ordinário | R$ | 4.600,00 |
3.3.90.30.00 | Material de Consumo | |
Fonte: 1001000000 Recurso Ordinário | R$ | 2.000,00 |
3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/Dist. Gratuita | |
Fonte: 1001000000 Recurso Ordinário | R$ | 1.000,00 |
3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | |
Fonte: 1001000000 Recurso Ordinário | R$ | 5.000,00 |
3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física | |
Fonte: 1001000000 Recurso Ordinário | R$ | 6.000,00 |
3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terc. Pessoa Jurídica | |
Fonte: 1001000000 Recurso Ordinário | R$ | 5.000,00 |
3.3.90.47.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | |
Fonte: 1001000000 Recurso Ordinário | R$ | 10.000,00 |
3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | |
Fonte: 1001000000 Recurso Ordinário | R$ | 1.000,00 |
4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | |
4.4.00.00.00 | Investimentos | |
4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | |
4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | |
Fonte: 1001000000 Recurso Ordinário | R$ | 3.000,00 |
10.02 – Fundo Municipal de Cultura
10 | SEC. DE CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE | |
10.02 | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | |
10.02.13.392.0018.2.080 | Reativar o Projeto Aprender, Brincar e Crescer – ABC | |
3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | |
3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | |
3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | |
3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | |
Fonte: 1001000000 Recurso Ordinário | R$ | 5.000,00 |
4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | |
4.4.00.00.00 | Investimentos | |
4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | |
4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | |
Fonte: 1001000000 Recurso Ordinário | R$ | 3.000,00 |
10.02.13.391.0301.2.098 | Manutenção e Funcionamento da Biblioteca Pública Municipal | |
3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | |
3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | |
3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | |
3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | |
Fonte: 1001000000 Recurso Ordinário | R$ | 2.000,00 |
3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. Fixas pessoal civil | |
Fonte: 1001000000 Recurso Ordinário | R$ | 6.000,00 |
3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | |
Fonte: 1001000000 Recurso Ordinário | R$ | 5.000,00 |
3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |
3.3.50.00.00 | Transf. A Inst. Priv. Sem Fins Lucrativos | |
3.3.50.41.00 | Contribuições | |
Fonte: 1001000000 Recurso Ordinário | R$ | 500,00 |
3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | |
3.3.90.30.00 | Material de Consumo | |
Fonte: 1001000000 Recurso Ordinário | R$ | 2.000,00 |
3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv.p/Dist. Gratuita | |
Fonte: 1001000000 Recurso Ordinário | R$ | 1.000,00 |
3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física | |
Fonte: 1001000000 Recurso Ordinário | R$ | 3.000,00 |
3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terc. Pessoa Jurídica | |
Fonte: 1001000000 Recurso Ordinário | R$ | 5.000,00 |
3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e COntributivas | |
Fonte: 1001000000 Recurso Ordinário | R$ | 2.000,00 |
3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | |
Fonte: 1001000000 Recurso Ordinário | R$ | 1.000,00 |
4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | |
4.4.00.00.00 | Investimentos | |
4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | |
4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | |
Fonte: 1001000000 Recurso Ordinário | R$ | 3.000,00 |
Fica autorizado a utilização da fonte de recursos 1990000000 Outros Recursos Vinculados, através de crédito suplementar ou ofício, na execução orçamentária da receita e despesa da Lei Orçamentária nº 1.041/2019, de 31 de outubro de 2019 - LOA 2020.
A fonte de recurso compensatória para a abertura do Crédito Adicional Especial objeto do art. 1º. desta Lei, em atendimento ao disposto no art. 177, V, da Constituição da República de 1988, será a anulação parcial de dotação orçamentária, na forma do disposto no art. 43, § 1º. III da Lei No. 4.320/1964, a seguir:
10.02 – Fundo Municipal de Cultura
10 | SEC. DE CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE | |
10.02 | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | |
10.02.13.392.0026.2.076 | Promoção, Realização da Festa de Emancipação Política do Município | |
3.3.90.39.00.00 | Outros serv. de terc. Pessoa jurídica | |
Fonte: 1001000000 Recurso Ordinário | R$ | 38.500,00 |
11.01 – Sec. de Infraestrutura, M. Amb. e Agricultura
11 | SEC. DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMB. E AGRICULTURA | |
11.01 | SEC. DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMB. E AGRICULTURA | |
11.01.20.605.0025.2.089 | Funcionamento e Manutenção do Sistema de Abastecimento | |
4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | |
Fonte: 1001000000 Recurso Ordinário | R$ | 137.600,00 |