Lei nº 862, de 23 de março de 2015
Autoriza abertura de crédito adicional especial, ao vigente orçamento fiscal e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA, o Sr. Francisco Holanda Guedes, no uso de suas atribuições legais, conforme lhe confere a Lei Orgânica Municipal, submete a apreciação, discussão e votação da Câmara Municipal a seguinte Lei.
Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Adicional Especial ao vigente Orçamento Fiscal no valor de R$ 118.000,00 (cem mil reais), para atender as necessidades que não foram contempladas na Lei Municipal nº 856/14, de 03 de novembro de 2014 (Lei Orçamentária Anual- LOA), criando nova dotação orçamentária apara atender ao custeio e investimentos com os recursos do Programa de Educação de Jovens e Adultos — PEJA, no Fundo Municipal de Educação, na forma que indica a seguir:
Unidade Orçamentária: 0801 — FUNDO MUNIPAL DE EDUCAÇÃO:
Dotação Orçamentária | Descrição | |||
08 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
08.01 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
12 | Educação | |||
366 | Educação de Jovens e Adultos | |||
0012 | Educação de Jovens e Adultos | |||
0801.12.366.0012.2.097 | Func. do Programa de Educação de Jovens e Adultos | |||
3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | |||
3.1.00.00.00 | Pessoal E Encargos Sociais | |||
3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | |||
3.1.90.04.00 | Contratação Por Tempo Determinado | Fonte 011 | 1.000,00 | |
Fonte 014 | 10.000,00 | |||
3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | Fonte 011 | 3.000,00 | |
Fonte 014 | 13.000,00 | |||
3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | |||
3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | |||
3.3.90.30.00 | Material de Consumo | Fonte 011 | 6.500,00 | |
Fonte 014 | 36.500,00 | |||
3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física | Fonte 011 | 2.000,00 | |
Fonte 014 | 8.000,00 | |||
3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terc. Pessoa Jurídica | Fonte 011 | 4.000,66 | |
Fonte 014 | 10.000,00 | |||
4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | |||
4.4.00.00.00 | Investimentos | |||
4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | |||
4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | Fonte 011 | 1.000,00 | |
Fonte 014 | 10.000,00 | |||
TOTAL DA FONTE 011 - Recursos Destinados á Educação | 18.000,00 | |||
TOTAL DA FONTE 014 - Recursos do FNDE | 100.000,00 |
A fonte de recurso compensatória para à abertura do Crédito Adicional Especial objeto do art. 1º. desta Lei, em atendimento ao disposto no art, 107, V, da Constituição da República do 1988, será a anulação parcial de dotação orçamentária, na forma do disposto no art, 43, § 1º, III da Lel No. 4.320/1904, a seguir;
Unidade Orçamentária: 0801-Fundo Municipal de Educação:
Dotação Orçamentária | Descrição | ||
08 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||
08.01 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||
0801.12.122.0037.2.044 | Manut. Das Ativ. do Gestão da Sec. do Educação | ||
3.3.90.35.00 | Outros Serviços do Terc. Pessoa Jurídica | Fonte 011 | 18.000,00 |
0801.12.361.0009.2.047 | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar-PNATE | ||
3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terc. Pessoa Jurídica | Fonte 014 | 100.000,00 |