LEI Nº 1.112/2022, DE 23 DE MARÇO DE 2022.
Autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial ao Vigente Orçamento Fiscal e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA, no uso de suas atribuições que lhe confere os incisos VI, IX e XVII do Art. 84, da Lei Orgânica - LOM, publicada no Diário Oficial do Município - DOM em 29/01/2022, Edição nº 592.
Faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei.
Fica autorizado o Chefe do Poder Executivo Municipal abrir Crédito Adicional Especial ao vigente Orçamento Fiscal no valor de R$ 38.719,94 (trinta e oito mil, setecentos e dezenove reais e noventa e quatro centavos), na forma que indica a seguir:
ÓRGÃO: 05.00 — Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 05.01 — Sec. de Transporte e Mobilidade Urbana
Dotação Orçamentária | Descrição | ||||
0501 | Sec. de Transporte e Mobilidade Urbana | ||||
26 | Transporte | ||||
782 | Transporte Rodoviário | ||||
0035 | Infraestrutura e Mobilidade Urbana | ||||
0501.26.782.0035.2.115 | Funcionamento do Terminal Rodoviário Municipal | ||||
3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | ||||
3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | ||||
3.3.90.00.00 | Aplicação Direta | ||||
3.3.90.30.00 | Material de Consumo | Fonte-1500000000 | 10.000,00 | ||
3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros-P .Física | Fonte-1500000000 | 8.000,00 | ||
3.3,90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros-P .Jurídica | Fonte-1500000000 | 18.719,94 | ||
3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | Fonte-1500000000 | 1.000,00 | ||
4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | ||||
4.4.00.00.00 | Investimentos | ||||
4.4.90.00.00 | Aplicação Direta | ||||
4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | Fonte-1500000000 | 1.000,00 |
Fonte: 1500000000 — Recursos Não Vinculados de Impostos
A fonte de recurso compensatória para a abertura do Crédito Adicional Especial objeto do art. 1º. desta Lei, em atendimento ao disposto no art. 167, V, da Constituição da República, será por anulação parcial de dotação orçamentária, na forma do disposto no art. 43, § 1º. III da Lei N°. 4.320/64.
ÓRGÃO: 11.00 — Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura
UNID.ORÇAMENTARIA: 11.01 — Sec.de Infraestrutura, Meio Amb. e Agricultura
Dotação Orçamentária | Descrição | ||
1101 | Sec.de Infraestrutura, Meio Amb. e Agricultura | ||
1101.26.782.0025.2.111 | Funcionamento do Terminal Rodoviário Municipal | ||
3.3.90.30.00 | Material de Consumo | Fonte-1500000000 | 10.000,00 |
3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros-P .Física | Fonte-1500000000 | 8.000,00 |
3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros-P Jurídica | Fonte-1500000000 | 18.719,94 |
3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | Fonte-1500000000 | 1.000,00 |
4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | Fonte-1500000000 | 1.000,00 |
Fonte: 1500000000 — Recursos Não Vinculados de Impostos
Fica autorizado o Poder Executivo a suplementar e/ou remanejar da dotação de que trata o art. 1º. desta Lei.